Intel Core Ultra X7 358H

Az Intel Core Ultra X7 358H egy csúcskategóriás, 16 magos SoC a Panther Lake családból notebookokba, és a második leggyorsabb modell a gyors 12 magos iGPU-val.
A 368H egy olyan számítási lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 4 nagy, akár 1,9-4,8 GHz-es Cougar Cove P-magot, 8 Darkmont E-magot 1,5-3,7 GHz-es és további 4 kis Darkmont LP (Low Power) E-magot 1,5-3,3 GHz-es órajelekkel tartalmaz. Az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzor is telepítve van. Az integrált memóriavezérlő akár 96 GB LPDDR5-9600 memóriát is támogat.
A GPU lapka egy gyors iGPU-t tartalmaz 12 Xe3 maggal és sugárkövetés támogatással, és a TSMC által N3E eljárással készül.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 12 PCIe sávval, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlő szintén a TSMC-nél készül.
Az Intel szerint a TDP 15-25 watt között van megadva (alap), rövid távon pedig akár 80 watt is lehet.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1500 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
