Intel Core Ultra X9 378H

Az Intel Core Ultra X9 378H egy csúcskategóriás, 16 magos SoC a Panther Lake családból notebookokba, és a második leggyorsabb modell a gyors 12 magos iGPU-val. A SoC megegyezik a régebbi Core Ultra X7 368H de vPro menedzsmenttámogatás nélkül.
A 378H egy számítási lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 4 nagy és gyors Cougar Cove P-magot tartalmaz 2 - 5 GHz-es, 8 kisebb Darkmont E-magot (a hatékonyság érdekében) 1,6 - 4 GHz-es és további 4 kisebb Darkmont LP (Low Power) E-magot 1,6 - 3,6 GHz-es órajelekkel. Továbbá az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzorral van felszerelve. Az integrált memóriavezérlő akár 96 GB LPDDR5-9600 memóriát is támogat.
A GPU lapka 12 Xe3 maggal és sugárkövetés-támogatással rendelkező gyors iGPU-t tartalmaz, és a TSMC által N3E eljárással készül.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 12 PCIe sávval, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0-val. A platformvezérlőt szintén a TSMC gyártja.
Figyelem, egyelőre az információk még csak az alábbiakon alapulnak Pletykák és a Panther Lake bemutató az Intel részéről.
A fogyasztást 15 W-tól (minimálisan biztosított teljesítmény) 25 W-on át (processzor alapteljesítmény PL1) egészen 80 W-ig (maximális turbó teljesítmény) adják meg.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1600 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.6 GHz Intel Darkmont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 2 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 04/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.