Intel Core Ultra 9 386H

Az Intel Core Ultra 9 386H egy csúcskategóriás, 16 magos SoC a Panther Lake családból. A lapka 18 MB Intel Smart Cache-t és csak a kisebb, 4 magos iGPU-t kínálja. A CPU támogatja a vPro menedzsment funkciókat.
A 386H egy compute lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 4 nagy, akár 4,9 GHz-es Cougar Cove P-magot, 8 Darkmont E-magot és további 4 kis Darkmont LP (Low Power) E-magot tartalmaz. Az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzor is beépítésre került. Az integrált memóriavezérlő akár 96 GB LPDDR5-8533 vagy 128 GB DDR5-7200 memóriát is támogat.
A GPU-lapka egy kisebb iGPU-t tartalmaz 4 Xe3 maggal és sugárkövetés-támogatással, amelyet az Intel az Intel 3-as eljárással gyárt.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 20 PCIe sávval (szemben a másik két chip 12 sávjával), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlő szintén a TSMC-nél készül.
Az Intel szerint a TDP 15-25 watt között van megadva (alap), rövid távon pedig akár 80 wattig.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1600 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 16 / 16 4 x 4.9 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.5 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
