Intel Core Ultra X9 388H

Az Intel Core Ultra X9 388H egy csúcskategóriás, 16 magos SoC a Panther Lake családból és csúcsmodell 12 Xe3 GPU-maggal. A lapka 18 MB gyorsítótárat is kínál. A CPU támogatja a vPro menedzsment funkciókat.
A 388H egy számítási lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 4 nagy Cougar Cove P-magot tartalmaz 2,1 - 5,1 GHz-es, 8 Darkmont E-magot 1,6 - 4 GHz-es és további 4 kis Darkmont LP (Low Power) E-magot 1,6 - 3,7 GHz-es órajelekkel. Az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzor is telepítve van. Az integrált memóriavezérlő legfeljebb 96 GB LPDDR5X-9600 memóriát támogat.
A GPU lapka 12 Xe3 maggal és sugárkövetés támogatással rendelkező gyors iGPU-t tartalmaz, amelyet a TSMC N3E eljárással gyárt.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 12 PCIe sávval, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlő szintén a TSMC-nél készül.
Az Intel szerint a TDP 15-25 watt között van megadva (alap), rövid távon pedig akár 80 watt is lehet.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1600 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 16 / 16 4 x 5.1 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 4.0 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.7 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
