Intel Arc G3 Extreme

Az Intel Arc G3 Extreme egy 14 maggal rendelkező gyors középkategóriás SoC a Panther Lake családból, kézi számítógépekbe. A chip egy nagy teljesítményű, 12 magos iGPU-t is kínál.
Tulajdonságok
Az Arc G3 Extreme egy számítási lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 2 nagy, akár 4,7 GHz-es Cougar Cove P magot, a 8 Darkmont E magból 4-et és 4 kis Darkmont LP E magot (alacsony fogyasztású) tartalmaz. Az új NPU 5 46 TOPS INT8 és egy IPU-7.5 képfeldolgozó processzor is integrálva van. Az integrált memóriavezérlő legfeljebb 96 GB LPDDR5(X)-8533 memóriát támogat.
A GPU-csempe egy nagy teljesítményű iGPU-t tartalmaz, az ún Intel Arc B390 mind a 12 Xe3 maggal és sugárkövetés támogatással. Az Arc G3-ban azonban a GPU csak 2,3 GHz-es órajelen működik.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 12 PCIe sávval (akárcsak a másik két chipnél), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlőt a TSMC gyártja.
Teljesítmény
A CPU teljesítményének hasonlónak kell lennie, mint a Intel Core Ultra 5 338H (12 mag, de 4 erős, akár 4,7 GHz-es P-maggal).
Az Arc G3 Extreme TDP-je 15 és 25 watt között mozoghat (PL2 - Processor Base Power), és rövidesen elérheti a 80 wattot (PL1 - Maximum Turbo Power).
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 1.3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 14 / 14 2 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.1 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Arc B390 12 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 05/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.