Intel Core Ultra 7 356H

Az Intel Core Ultra 7 356H egy nagy teljesítményű, 16 magos SoC a Panther Lake családból noteszgépekbe. A lapka 18 MB gyorsítótárat és csak a kisebb, 4 magos iGPU-t kínálja.
A 356H egy számítási lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 4 nagy, akár 1,9-4,7 GHz-es Cougar Cove P-magot, 8 darab 1,5-3,7 GHz-es Darkmont E-magot és további 4 darab 1,5-3,3 GHz-es kis Darkmont LP (Low Power) E-magot tartalmaz. Az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzor is telepítve van. Az integrált memóriavezérlő akár 96 GB LPDDR5-9600 vagy 128 GB DDR5-7200 memóriát is támogat.
A GPU lapka egy kisebb iGPU-t tartalmaz 4 Xe3 maggal és sugárkövetés támogatással.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 20 PCIe sávval (szemben a másik két chip 12 sávjával), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlőt szintén a TSMC gyártja.
Az Intel szerint a TDP 15-25 watt között van megadva (alap), rövid távon pedig akár 80 wattig.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1500 - 4700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 16 / 16 4 x 4.7 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.7 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2450 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Tesztek a következőre Intel Core Ultra 7 356H processzor
Samsung Galaxy Book6 Ultra: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 16.00", 1.9 kg
» Samsung Galaxy Book6 Series Hands-On: Minden modell, árak és a megjelenés dátuma
