Intel Core Ultra 7 366H

Az Intel Core Ultra 7 366H egy csúcskategóriás, 16 magos SoC a Panther Lake családból noteszgépekbe. A lapka 18 MB gyorsítótárat és csak a kisebb, 4 magos iGPU-t kínálja. A CPU támogatja a vPro menedzsment funkciókat.
A 366H egy számítási lapkát integrál, amelyet az Intel az új 18A eljárással gyárt. Ez 4 nagy Cougar Cove P-magot tartalmaz 2 - 4,8 GHz-es, 8 Darkmont E-magot 1,6 - 3,8 GHz-es és további 4 kis Darkmont LP (Low Power) E-magot 1,6 - 3,4 GHz-es órajelekkel. Az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzor is telepítve van. Az integrált memóriavezérlő akár 96 GB LPDDR5-8533 vagy 128 GB DDR5-7200 memóriát is támogat.
A GPU lapka egy kisebb iGPU-t tartalmaz 4 Xe3 maggal és sugárkövetés támogatással.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 20 PCIe sávval (szemben a másik két chip 12 sávjával), 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlőt szintén a TSMC gyártja.
Az Intel szerint a TDP 15-25 watt között van megadva (alap), rövid távon pedig akár 80 wattig.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1600 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 18 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 16 / 16 4 x 4.8 GHz Intel Cougar Cove P-Core 8 x 3.8 GHz Intel Darkmont E-Core 4 x 3.4 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 80 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 180 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
