
AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470

Az AMD Ryzen AI 9 HX 470 egy gyors mobil processzor a Gorgon Point családból, amelyet 2026 januárjában mutattak be. Az APU 12 processzormagot integrál 2-5,3 GHz-en, egy 16 CU RDNA3+ grafikus kártyát és egy nagy teljesítményű, 60 TOPS XDNA 2 Neural Engine-t (AI gyorsítás). Elődjéhez képest a Ryzen AI 9 HX 375a 470-es valamivel magasabb órajelekre épül (CPU és GPU). A hasonló Ryzen AI 9 HX 475-höz képest a 470-es csak a valamivel lassabb NPU-ban különbözik (55 vs. 60 TOPs). A Ryzen AI 9 HX PRO 470 megegyezik a Ryzen AI 9 HX PRO 470-es modellel A fogyasztói Ryzen AI 9 HX 470 a további kezelési és biztonsági funkciók, például az ECC memória támogatásával.
A 12 processzormagból négy nagy Zen 5 mag, 8 pedig kisebb, kevesebb gyorsítótárral rendelkező Zen 5c mag.
A Ryzen AI 9 lapka támogatja az LPDDR5x-8533 és DDR5-5600 RAM-okat, és kompatibilis az USB 4 (és így a Thunderbolt) meghajtóval. Támogatja a PCIe 4.0-t, sávonként 1,9 GB/s átviteli sebességgel, akárcsak a 8000-es sorozatú elődei. Az integrált XDNA 2 NPU akár 55 INT8 TOPS-t is biztosít a különböző AI-munkaterhelések felgyorsításához.
Teljesítmény
A kissé magasabb órajelfrekvenciáknak köszönhetően (+100 MHz például Boostban) a Ryzen AI 9 HX 470 teljesítménye valamivel a régebbi Ryzen AI 9 HX 375 pozícionálva. Ez egy nagyon gyors laptop processzort tesz belőle, amely minden alkalmazáshoz nagyon jól használható.
Energiafogyasztás
A 470-es alap TDP-je 28 W, bár a laptopgyártók ezt akár 54 W-ra is növelhetik.
A 4 nm-es TSMC-eljárás (N4P), amellyel a CPU-magok készülnek, jó energiahatékonyságot biztosít.
| Kódnév | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2000 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 960 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 12 / 24 4 x 5.2 GHz AMD Zen 5 8 x 3.3 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | LPDDR5x-8533 RAM, PCIe 4, USB 4, XDNA 2 NPU (55 TOPS), SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 890M ( - 3100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 55 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 86 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Tesztek a következőre AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 processzor


Dell Pro 5 16 P516265 teszt: Hagyományos és megbízható

Dell Pro 7 14 P714265 teszt: Stílusos üzleti megoldás
HP ZBook 8 G2a 14: AMD Radeon 890M, 14.00", 1.5 kg
» A HP a 64 GB-os memóriára alapozza ennek az AMD-s laptopnak az értékesítését
» Az AMD nagy ARC-problémáját jól szemlélteti ez a HP laptop
Dell Pro 7 14 P714265: AMD Radeon 890M, 14.00", 1.3 kg
» Megérkeztek az első AMD Ryzen AI 9 HX Pro 470 teljesítménymérési eredményeink, és pontosan olyanok, amilyenre számítottunk