AMD Ryzen 5 439

Az AMD Ryzen 5 439 a Gorgon Point családba tartozó mobil processzor (2026-os frissítés). Az APU hat CPU-magot integrál (3x Zen 5, legfeljebb 4,6 GHz-es órajellel, és 3x Zen 5c, kevesebb gyorsítótárral és legfeljebb 3,3 GHz-es órajellel). A régebbi AMD Ryzen AI 5 340-hez képest a Ryzen 5 439-ből hiányzik a Ryzen AI NPU, és alacsonyabb órajelekkel, valamint kevesebb gyorsítótárral rendelkezik.
Felépítés és jellemzők
A Gorgon és Krackan Point családokba tartozó APU-k a Zen 5 és Zen 5c mikroarchitektúrákon alapuló magokat használnak, amelyek külön klaszterekben helyezkednek el. A Zen 5c a Zen 5 kissé lassabb, kisebb és energiahatékonyabb változata. Az egyik különbség a gyorsítótár méretében rejlik: a Zen 5 magok nagyobb gyorsítótárral rendelkeznek.
Jelentések (ChipsAndCheese) szerint a mobil Zen 5 megvalósítása a különböző gyorsítótár-méretek, az AVX-512 átviteli sebességében mutatkozó jelentős eltérések és egyéb tényezők miatt közelebb áll a desktop Zen 4-hez, mint a desktop Zen 5-hez.
A Ryzen 5 439 támogatja a DDR5-5600 és az LPDDR5x-7500 RAM-ot, így a rendszertervezők választhatnak az alacsonyabb késleltetés és a nagyobb átviteli sebesség között. A chip natívan támogatja az USB 4-et, és így a Thunderboltot is. A 8000-es sorozatú elődeihez hasonlóan támogatja a PCIe 4.0-t, sávonként 1,9 GB/s átviteli sebességgel.
A laptop-processzorokra jellemző módon a Ryzen 5 439-et a felhasználó nem cserélheti ki, mivel azt véglegesen beforrasztották a készülékbe.
Teljesítmény
A teljesítmény várhatóan kissé elmarad a Ryzen AI 5 PRO 340-től, és a Ryzen AI 5 PRO 440-től is.
Grafika
A Radeon 840M a 890M leegyszerűsített változata, csupán 4 CU-val (= 256 shader) rendelkezik, és a Ryzen 5 439-ben akár 2,8 GHz-es órajelen is működik.
Energiafogyasztás
A Ryzen 5 439 alap TDP-je állítólag 28 W, bár a laptopgyártók a TDP-t 15 és 54 W között állíthatják be.
A processzorok gyártásához használt TSMC 4 nm-es gyártási eljárás átlag feletti energiahatékonyságot biztosít.
| Kódnév | Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Strix / Gorgon Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Strix / Gorgon Point Gorgon Point
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2000 - 4600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 6 / 12 3 x 4.6 GHz AMD Zen 5 3 x 3.3 GHz AMD Zen 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 54 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | DDR5-5600/LPDDR5x-7500 RAM, PCIe 4, USB 4, Secure Processor, SMT, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 840M ( - 2800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 59 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 08/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.