Intel Core Ultra 5 322

Az Intel Core Ultra 5 322 egy középkategóriás 6-magos (2+0+4) SoC a Panther Lake családból noteszgépekbe.
Integrálja az Intel által az új 18A eljárással gyártott számítási lapkát 2 nagyméretű Cougar Cove P maggal és akár 2,5 - 4,4 GHz-es és 4 Darkmont LP (Low Power) E maggal 1,9 - 3,3 GHz-es órajelen. Az új NPU 5 50 TOPS INT 8 és egy IPU 7.5 képfeldolgozó processzor is telepítve van. Az integrált memóriavezérlő akár 96 GB LPDDR5X-7467 vagy 128 GB DDR5-6400 memóriát is támogat.
A GPU-lapka gyors iGPU-t tartalmaz 2 Xe3 maggal és sugárkövetés-támogatással, és Intel 3-as eljárással készül.
A harmadik chiplet integrálja a platformvezérlőt 12 PCIe sávval, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) és Bluetooth Core 6.0. A platformvezérlőt szintén a TSMC gyártja.
Az Intel szerint a TDP 12-25 watt között van megadva (alap), rövid távon pedig akár 55 watt is lehet.
| Kódnév | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 1900 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.