AMD Ryzen 5 40

Az AMD Ryzen 5 40 a Mendocino sorozaton alapuló, megfizethető árú noteszgépekbe szánt mobil processzor. Négy régebbi Zen 2 magot integrál (mint a Ryzen 4000 Mobile sorozatban) 2,8 - 4,3 GHz-es órajelekkel és 4 MB L3 gyorsítótárral. Az SMT/hyperthreadingnek köszönhetően egyszerre 8 szál dolgozható fel. Az integrált memóriavezérlő támogatja a kétcsatornás LPDDR5-5500 MHz-es memóriát. Az integrált grafikus kártya az aktuális RDNA 2 architektúrát használja, de csak 2 CU-val (128 shader) és a 7520U-ban akár 1,9 GHz-es órajelen. Technikailag a SoC nem különbözik a régebbi Ryzen 5 7520U-tól 2023-tól.
A chip a régebbi 6 nm-es FinFET eljárással készül a TSMC-nél.
| Kódnév | Mendocino-U (Zen 2) | ||||||||||||||||
| Széria | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||
Széria: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino-U (Zen 2)
| |||||||||||||||||
| Órajel | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 6 nm | ||||||||||||||||
| Die size | 100 mm2 | ||||||||||||||||
| Jellegzetességek | LPDDR5-5500 RAM, PCIe 3, MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA | ||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 10/27/2025 | ||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.