AMD Athlon Silver 10

Az AMD Athlon Silver 10 egy mobil processzor a Mendocino sorozat olcsó laptopjaihoz. Két régebbi Zen 2 magot integrál (hasonlóan a Ryzen 4000 sorozathoz). A processzormagok 2,4 GHz (alap) és 3,5 GHz (egymagú Turbo) közötti órajelen járnak, és 2 MB L3 gyorsítótárat használhatnak. Az Athlon Silver nem támogatja az SMT/Hyperthreading technológiát, ezért csak 2 szálon tud egyszerre dolgozni.
Az Athlon Silver 10 egy átnevezett AMD Athlon Silver 7120U 2022-ből, és azonos teljesítményt kell nyújtania (a hűtési és TDP beállításoktól függően).
Az integrált memóriavezérlő csak a gyors LPDDR5 memóriát támogatja (max. 5500 MHz). A gyorsabb Mendocino modellekhez képest, mint például a Ryzen 5 7520U, a 7120U csak két magot kínál, nincs SMT, kevesebb L3 gyorsítótár és csökkentett órajel, ami egyértelműen alacsonyabb CPU-teljesítményt eredményez.
Az integrált grafikus kártya (Radeon 610M iGPU) a modern RDNA 2 architektúrát használja, de csak 2 CU-t (128 shader) és legfeljebb 1,9 GHz-es órajelekkel.
A Mendocino sorozatot a TSMC-nél kissé elavult 6 nm-es FinFET eljárással gyártják. Az Athlon Silver 10 15 W TDP-vel rendelkezik, ezért jól használható vékony és könnyű laptopokba.
| Kódnév | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2400 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 2 / 2 2 x 3.5 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die size | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.