AMD Athlon Gold 20

Az AMD Athlon Gold 7220U egy mobil processzor a Mendocino sorozat olcsó laptopjaihoz. Két régebbi Zen 2 magot integrál (hasonlóan a Ryzen 4000 sorozathoz). A processzormagok 2,4 GHz (alap) és 3,7 GHz (egymagú Turbo) közötti órajelen járnak, és 4 MB L3 gyorsítótárat használhatnak. Az SMT/Hyperthreadingnek köszönhetően a CPU egyszerre 4 szálon dolgozhat. Az integrált memóriavezérlő csak a gyors LPDDR5 memóriát támogatja (max. 5500 MHz). A gyorsabb Mendocino modellekhez képest, mint például a Ryzen 5 7520U, a 7220U csak két magot és csökkentett órajelet kínál, ami egyértelműen alacsonyabb CPU-teljesítményt eredményez.
Az integrált grafikus kártya (Radeon 610M iGPU) a modern RDNA 2 architektúrát használja, de csak 2 CU-t (128 shader) és legfeljebb 1,9 GHz-es órajeleket.
A CPU teljesítményének jobbnak kell lennie, mint a leggyorsabb Ryzen kétmagos (Ryzen 3 3250U, 2,6 - 3,5 GHz, Zen 1), de egyértelműen elmarad a modern négymagos CPU-k mögött (többszálas tesztekben).
A Mendocino sorozat a TSMC viszonylag modern 6 nm-es FinFET eljárással készül, és jó energiahatékonyságot kell nyújtania. Az Athlon Gold 7220U 8-15 W TDP értékkel rendelkezik, ezért jól használható vékony és könnyű laptopokba.
| Kódnév | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2400 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 2 / 4 2 x 3.7 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die size | 100 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.