AMD Ryzen 5 7520C

Az AMD Ryzen 5 7520C egy mobil processzor a Mendocino sorozatú chromebookokhoz. Négy régebbi Zen 2 magot integrál (hasonlóan a Ryzen 4000 sorozathoz, mint a Ryzen 3 4300U). A CPU-magok 2,8 GHz (alap) és 4,3 GHz (egymagos turbó) közötti órajelen járnak, és 4 MB L3 gyorsítótárat használhatnak. Az SMT/Hyperthreadingnek köszönhetően a CPU egyszerre 8 szálon dolgozhat. Az integrált memóriavezérlő csak a gyors LPDDR5 memóriát támogatja (max. 5500 MHz). A 7520C a Chromebook változatának a Ryzen 5 7520U és ugyanazokat a specifikációkat (és így teljesítményt) kínálja.
Az integrált grafikus kártya (Radeon 610M iGPU) a modern RDNA 2 architektúrát használja, de csak 2 CU-t (128 shader) és legfeljebb 1,9 GHz-es órajelekkel.
A CPU teljesítménye a gyorsabb memóriának és a magas órajeleknek köszönhetően valamivel jobb lehet, mint egy Ryzen 4000U négymagosé.
A Mendocino sorozat a TSMC viszonylag modern 6 nm-es FinFET eljárásában készül, és jó energiahatékonyságot kell nyújtania. Az R5 7520C 15 W-os TDP-vel rendelkezik, ezért jól használható vékony és könnyű laptopokba.
| Kódnév | Mendocino (Zen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Mendocino (Zen 2, Ryzen 7020) Mendocino (Zen 2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2800 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 610M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 05/23/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
