AMD Ryzen 5 3501U

Az AMD Ryzen 5 3501U egy 2019 januárjában bejelentett mobil SoC. Négy, 2,1 GHz és 3,7 GHz közötti órajelű Zen+ magot (8 szál) ötvöz egy Radeon RX Vega 8 iGPU-val, amely 8 CU-val (512 shaderrel) rendelkezik, és akár 1200 MHz-es órajelen is működik. A 15 wattos TDP-vel rendelkező SoC vékony, középkategóriás laptopokhoz készült. A 2019-es Ryzen 5 3500U-hoz -hoz képest a 3501U nem mutat eltéréseket.
A Picasso SoC a Zen+ mikroarchitektúrát használja, amelynek enyhe fejlesztései várhatóan 3%-os IPS (teljesítmény/órajel) javulást eredményeznek. Ezenkívül a 12 nm-es gyártási folyamat hasonló energiafogyasztás mellett magasabb órajeleket tesz lehetővé.
A beépített kétcsatornás memóriavezérlő legfeljebb DDR4-2400-as memóriát támogat. Mivel a Picasso APU-k jellemzői megegyeznek a Raven Ridge elődökével, hivatkozunk a Raven Ridge bemutató cikkünkre.
Teljesítmény
A 3501U teljesítménye várhatóan megegyezik a régi Ryzen 5 3400U-val (lásd a teljesítményteszteket).
Energiafogyasztás
Ennek a Ryzen 5 sorozatú chipnek az alapértelmezett TDP-je (más néven hosszú távú teljesítménykorlátja) 15 W, egy olyan érték, amelyet a laptopgyártók szabadon beállíthatnak 12 W és 35 W közötti tartományban, ennek következtében a órajelek és a teljesítmény is ennek megfelelően változik. Akárhogy is, ez egy kicsit túl magas ahhoz, hogy passzív hűtésű kialakításokat tegyen lehetővé.
A chipet egy régi, 12 nm-es gyártási eljárással állítják elő.
| Kódnév | Picasso-U (Zen+) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Picasso (Ryzen 3000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Picasso (Ryzen 3000 APU) Picasso-U (Zen+)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2100 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 4 / 8 4 x 3.7 GHz AMD Zen 1+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tranzisztorok száma | 4500 Millió | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | DDR4-2400 RAM, PCIe 3, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, SMT, CPB, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA, SME | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) ( - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 06/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
