Intel Core i5-13600K

Az Intel Core i5-13600K a Raptor Lake sorozat gyors középkategóriás asztali processzora. Hibrid architektúrát tartalmaz a CPU-magok esetében, amelyek kombináltan 14 magot tartalmaznak. Hat gyors Raptor Cove teljesítménymag (P-magok) HyperThreadinggel és 3,5 - 5,1 GHz-es órajelen, valamint nyolc Gracemont hatékonysági mag HyperThreading nélkül, 2,6 - 3,9 GHz-es órajelen.
A gyorsabb P-magoknak és a több E-magnak köszönhetően az i5-13600K jelentősen gyorsabb, mint a régi i5-12600K (különösen a többszálas munkamenetekben.
A 13600K 125 wattos TDP alapteljesítményre (PL1) és 181 wattos turbó teljesítményre (PL2) van méretezve, tehát valamivel magasabb, mint a régi Core i5-12600K.
| Kódnév | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 3500 - 5100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 14 / 20 6 x 5.1 GHz Intel Raptor Cove P-Core 8 x 3.9 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die size | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | Intel UHD Graphics 770, DDR5 5600 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevezető ár | $319 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.