
Áttekintés: Intel Core Ultra 5 235 és 225F vs. AMD Ryzen - Ki kínál többet a pénzért?
Intel Core Ultra 5 235 | NVIDIA GeForce RTX 4090

Az Intel Core Ultra 5 235 egy asztali processzor, amely a 2025 elején bemutatott Arrow Lake-S sorozaton alapul. A processzor 14 magot kínál, amelyek 6, akár 5 GHz-es teljesítményű és 8, akár 4,4 GHz-es hatékonysági magra oszlanak.
A CPU teljesítménye a régi Intel Core i5-13600K és ezért jól alkalmazható igényes feladatokhoz.
Az Arrow Lake-S lapkák több lapkakészletből állnak. A CPU rész a TSMC-nél készül a modern N3B (3 nm-es) eljárással, a GPU szintén a TSMC-től származik az N5P eljárással. A SoC és az I/O lapka a TSMC N6-os eljárásában készül. Az alaplapkát az Intel gyártja a 22 nm-es eljárással, és a Fovero 3D-s csomagolásának köszönhetően hordozza az egyes chipleteket.
A TDP 65 watt (hosszú távú) és 121 watt (turbó) között van megadva.
| Kódnév | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 3400 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 26 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 14 / 14 6 x 5.0 GHz Intel Lion Cove P-core 8 x 4.4 GHz Intel Skymont E-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 4-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 2000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevezető ár | $247 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

» Mobil processzorok összehasonlítása
Minden, noteszgépekben megtalálható CPU összehasonlítása
» Mobil processzorok Benchmark listája
Minden ismert noteszgép processzor benchmark listája
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja