
NVIDIA GeForce RTX 4090

Az Nvidia GeForce RTX 4090 egy csúcskategóriás asztali grafikus kártya, amely az AD102 chipen alapul, és az Ada Lovelace architektúrát használja. A 4090 a 18 432 magból 16 384 magot és 24 GB GDDR6X grafikus memóriát kínál 384 bites memóriabusszal és 21 Gbites órajelen. A kártya kiváló raytracing teljesítményt nyújt a 128 dedikált raytracing magnak köszönhetően. Az AI számításokhoz (és a DLSS 3 játékoknál) az RTX 4090 512 Tensor maggal rendelkezik.
A játékteljesítmény nagyon jól használható 4k-s játékhoz maximális részletességű beállítások mellett. Még a Raytracing effektek is használhatók DLSS nélkül a legtöbb játékban. A versenytársakkal összehasonlítva az RTX 4090 a leggyorsabb grafikus kártya 2022-ben, a második helyen az AMD Radeon RX 7900 XTX és az RTX 4080 áll.
Az AD102 chp a TSMC modern 4 nm-es eljárásában készül (4N EUV-vel), és 450 wattos TGP (Total Graphics Power) értékkel specifikálták. Az Nvidia 850 wattos tápegységet ajánl az RTX4090-hez.
GeForce RTX 4000 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kódnév | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektúra | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline-ok | 16384 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag sebesség | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 1321 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 72 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória sebesség | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Busz Szélesség | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Típus | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memória | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranzisztorok száma | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés ideje | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó honlapja | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 9800 | |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9922 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9928 |
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9946 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9947 |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9982 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9992 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9998 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 10007 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10032 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10038 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10069 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10132 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10133 |
Intel Core i5-14600K ![]() | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10134 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10162 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10165 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10167 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10185 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10187 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10215 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10230 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10242 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10258 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10262 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10302 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 8985 |
| Intel Core Ultra 9 285K DX12 | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9068 |
| Intel Core Ultra 5 245K DX12 | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9122 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC DX12 | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9171 |
| Intel Core Ultra 5 235 DX12 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 9180 |
| AMD Ryzen 5 9600X DX12 | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9182 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 DX12 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 9230 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D DX12 | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9243 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9248 |
| Intel Core Ultra 5 225F DX12 | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 9251 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 DX12 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 9257 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) DX12 | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 9332 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC Vulkan | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 10252 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 Vulkan | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 10299 |
| Intel Core Ultra 5 235 Vulkan | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10313 |
| Intel Core Ultra 5 225F Vulkan | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 10369 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 245K DX12 | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 40837 |
| Intel Core Ultra 9 285K DX12 | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 41676 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 DX12 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 42896 |
| AMD Ryzen 5 9600X DX12 | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43338 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43351 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D DX12 | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43580 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) DX12 | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 43729 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 198505 |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 86227 |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 188399 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 188626 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 189093 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189483 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189690 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189705 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 190208 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 190276 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 192323 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 193945 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 195052 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 99% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 39525 |
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 40123 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 42992 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 44363 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 44663 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 44695 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 45450 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 46208 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 47404 | |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 48383 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 49405 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 49927 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 50102 |
| AMD Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 4090 32 GB | 50102 | |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 51224 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 51587 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 52072 |
| Intel Core i7-14700K | i7-14700K | GeForce RTX 4090 | 16 GB | 52237 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 52791 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 53417 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 53619 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 53896 |
Intel Core i5-14600K ![]() | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 54267 |
| AMD Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 54310 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 54371 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55502 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55929 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55931 |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 56486 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 56677 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 59158 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 59253 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | R9 9950X3D | GeForce RTX 4090 | 59444 | |
| AMD Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 9950X | GeForce RTX 4090 | 59532 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 97% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 55924 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 58028 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 62091 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 62815 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 65879 | |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 66973 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 68682 |
| Intel Core i7-14700K | i7-14700K | GeForce RTX 4090 | 16 GB | 70246 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 70672 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 70971 |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 72165 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 72177 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 72678 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 72901 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 73447 |
| AMD Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 9900X | GeForce RTX 4090 32 GB | 74552 | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | R9 9950X3D | GeForce RTX 4090 | 75641 | |
| AMD Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 9950X | GeForce RTX 4090 | 76388 | |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 77224 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 77786 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78079 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78579 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78878 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 79091 |
| AMD Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 79185 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 79398 |
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 79571 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 80179 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 81886 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 85646 |
Intel Core i5-14600K ![]() | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 86031 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 86968 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 87786 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 88564 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 96% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 513138 |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 610654 |
| Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 651388 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 656866 |
| KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 661706 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 662950 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 667715 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 680375 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 681326 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 703506 |
| Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 703634 |
| Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 711423 |
Intel Core i5-14600K ![]() | i5-14600K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 717534 |
| Schenker XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 721544 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 724802 |
| Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 725003 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 725723 |
| Intel Core Ultra 5 225F | Ultra 5 225F 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 728052 |
| Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 748677 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 753806 |
| Intel Core Ultra 5 235 | Ultra 5 235 121 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 24 GB | 32 GB | 753872 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 759612 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 766990 | |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 833674 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 840191 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 856491 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 903610 |
| GPU TDP ? | TDP 450 W |
|---|---|
| 100% | 99% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 24181 |
| Minisforum BD795i SE, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 24379 |
| AMD Ryzen 5 7600 | R5 7600 | GeForce RTX 4090 | 32 GB | 25774 |
| Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 26941 |
| Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27126 |
| AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27221 |
| Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27273 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27355 |
