AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)

Az AMD Radeon RX Vega 8 egy notebookoknak szánt integrált GPU. A Renoir generációs (Ryzen 4000 Mobile) Ryzen 7 APU-k használják, amelyek 2020 elején voltak bejelentve. A GPU a Vega architektúrán (5. generációs GCN) alapszik, és 8 CU-val (= 512 a 704 shaderből) rendelkezik, 1.750 MHz-ig (Ryzen 7 4800U) terjedő órajellel. A teljesítmény a konfigurált TDP-től (megjelenéskor 12-25 W), az órajeltől, a hűtéstől és a memória-konfigurációtól függ. A GPU kihasználhatja a gyors kétcsatornás DDR4-3200 RAM-ot (az egycsatornás DDR4-2133-mal szemben, amely szintén lehetséges). A hasonló, Raven Ridge generációs (Ryzen 2000 Mobile) Radeon RX Vega 8-assal szemben a GPU jóval nagyobb órajellel rendelkezik (1.750 az 1.100 MHz Boost-hoz képest, +59%).
A Vega architektúra néhány továbbfejlesztést kínál a Polaris generációval szemben, és már támogatja a DirectX 12 Feature Level 12_1-et. További információk elérhetőek külön a Raven Ridge architektúráról írt cikkünkben.
A teljesítmény egyértelműen gyorsabb, mint a régi RX Vega 8 esetében, hála a nagyobb órajel sebességnek és a gyorsabb elsődleges memóriának (ha használatban van). Ennek ellenére a belépőszintbe van sorolva (dedikált grafikus kártyákkal szemben), és csak kevésbé igényes játékoknak megfelelő.
A modern 7 nm-es eljárásnak és az okos energiatakarékos funkcióknak köszönhetően az energiafogyasztás aránylag alacsony (az AMD szerint), így a grafikus kártya vékony és könnyű notebookokban is használható.
RX Vega 4000/5000 Széria
| |||||||||||||
| Kódnév | Vega | ||||||||||||
| Architektúra | Vega | ||||||||||||
| Pipeline-ok | 512 - egységes | ||||||||||||
| Mag sebesség | 2100 (Boost) MHz | ||||||||||||
| Shader Memória | nem | ||||||||||||
| API | DirectX 12_1 | ||||||||||||
| Energiafogyasztás | 15 Watt | ||||||||||||
| technológia | 7 nm | ||||||||||||
| Jellegzetességek | Tiled Rasterization, Shared Memory (up to Dual-Channel DDR4-2400) | ||||||||||||
| Megjelenés ideje | 07.01.2020 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
Asus VivoBook S15 D533UA ![]() | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 6287 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 7896 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 8622 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 8818 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 9830 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W |
|---|---|
| 80% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 ![]() | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 1953 |
Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 ![]() | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 2048 |
Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W ![]() | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2089 |
Schenker VIA 15 Pro M22 ![]() | R7 5700U 40 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 2345 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 2374 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR G8 | R7 7730U 48 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 2389 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 2553 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 2679 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 2913 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W |
|---|---|
| 79% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5515-H8P8F ![]() | R7 5700U 27 W / 11 W | Vega 8 1900 / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 1572 |
| Thinkeagle VigoBook G7 | R7 5700U 13 W / 10 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2084 |
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 2113 |
Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 ![]() | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 2116 |
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE ![]() | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 2186 |
HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U ![]() | R7 5825U | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2234 |
| Lenovo ThinkPad L14 G2 AMD | R7 PRO 5850U 0 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 2278 |
HP ProBook x360 435 G8 R7-5800U ![]() | R7 5800U 27 W / 22 W | Vega 8 ? / 1333 MHz | 16 GB | 2356 |
Ninkear A15 Plus (16+512) ![]() | R7 5700U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 2378 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Flüstermodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 2975 |
Dell Inspiron 14 7400 7415 2-in-1 ![]() | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3079 |
Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 3087 |
Asus VivoBook S15 D533UA ![]() | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3089 |
| HP Pavilion Aero 13 be0097nr | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3115 |
Minisforum HM90 ![]() | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 3166 |
HP Envy x360 15-ey0023dx ![]() | R7 5825U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 12 GB | 3186 |
Minisforum EliteMini B550 ![]() | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3190 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3220 |
Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 ![]() | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3220 |
Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 ![]() | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3223 |
Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W ![]() | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3248 |
| Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB0041GE | R7 5825U 30 W / 30 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz | 16 GB | 3251 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU002YUS | R7 5700U | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3257 |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | R7 5700U 22.5 W / 27 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3259 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Leistungsmodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 3267 |
GMK NucBox M5 ![]() | R7 5700U 15 W / 15 W | Vega 8 1750 / 1600 MHz | 32 GB | 3295 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 3356 |
GPD Win Max 2021 ![]() | R7 4800U 22 W / 20 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 2 GB | 16 GB | 3368 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 3407 |
| Huawei MateBook 16 R7 5800H | R7 5800H 65 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3441 |
Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028 ![]() | R7 4980U 44 W / 23 W | Vega 8 | 16 GB | 3442 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H @4.5 GHz 54 W / 45 W | Vega 8 2000 / 2100 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3447 |
Minisforum EliteMini HX90 ![]() | R9 5900HX 54 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3479 |
Asus ZenBook 13 UM325S ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3495 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 3517 |
Beelink SER4 ![]() | R7 4800U 25 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 3545 |
Asus ZenBook 14X UM5401QA-KN162 ![]() | R7 5800H | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3554 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H 60 W / 45 W | Vega 8 15 W ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3593 |
| Lenovo Yoga Slim 7-14ARE | R7 4800U | Vega 8 1750 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3622 |
| Lenovo ThinkPad T14s G2 20XGS01100 | R7 PRO 5850U 30 W / 22 W | Vega 8 | 32 GB | 3644 |
HP Envy x360 15-eu0097nr ![]() | R7 5700U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3693 |
| Lenovo ThinkPad P14s G2 AMD | R7 PRO 5850U 26 W / 24 W | Vega 8 | 32 GB | 3694 |
| Aoostar WTR Pro, R7 5825U | R7 5825U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 3698 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE Dual-Channel-Mode | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 3714 |
Lenovo Yoga 6 13 83B2001SGE ![]() | R7 7730U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3717 |
Schenker VIA 15 Pro M22 ![]() | R7 5700U 40 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 3718 |
LG UltraPC 14 14U70Q-G.AA79G ![]() | R7 5825U 25 W / 10 W | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3742 |
Asus ZenBook 14 UM3402Y ![]() | R7 7730U 42 W / 30 W | Vega 8 2000 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3798 |
HP Envy x360 15-fh0077ng ![]() | R7 7730U 48 W / 37 W | Vega 8 1200 / 2000 MHz 0.5 GB | 15.6 GB | 3806 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR G8 | R7 7730U 48 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 3819 |
Morefine S500+ ![]() | R9 5900HX 35 W / 54 W | Vega 8 | 32 GB | 3972 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 3978 |
Geekom AS 5 ![]() | R9 5900HX 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4015 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 4040 |
Beelink GTR5 ![]() | R9 5900HX 52 W / 46 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 4074 |
| Geekom A5 | R7 5800H 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4104 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 4590 |
| GPU TDP ? | TDP 15 W | TDP 65 W |
|---|---|---|
| 71% | 78% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5515-H8P8F ![]() | R7 5700U 27 W / 11 W | Vega 8 1900 / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 1694 |
| Thinkeagle VigoBook G7 | R7 5700U 13 W / 10 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2328 |
Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 ![]() | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 2363 |
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE ![]() | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 2432 |
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 2483 |
HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U ![]() | R7 5825U | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 2532 |
| Lenovo ThinkPad L14 G2 AMD | R7 PRO 5850U 0 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 2534 |
HP ProBook x360 435 G8 R7-5800U ![]() | R7 5800U 27 W / 22 W | Vega 8 ? / 1333 MHz | 16 GB | 2659 |
Ninkear A15 Plus (16+512) ![]() | R7 5700U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 2674 |
Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 3335 |
Minisforum EliteMini B550 ![]() | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3379 |
Dell Inspiron 14 7400 7415 2-in-1 ![]() | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3381 |
| HP Pavilion Aero 13 be0097nr | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3399 |
Minisforum HM90 ![]() | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 3414 |
Asus VivoBook S15 D533UA ![]() | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3430 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Flüstermodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 3430 |
HP Envy x360 15-ey0023dx ![]() | R7 5825U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 12 GB | 3502 |
Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 ![]() | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3506 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3516 |
Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 ![]() | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 3516 |
| Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB0041GE | R7 5825U 30 W / 30 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz | 16 GB | 3540 |
Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W ![]() | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3555 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU002YUS | R7 5700U | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3561 |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | R7 5700U 22.5 W / 27 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3572 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Leistungsmodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 3577 |
GMK NucBox M5 ![]() | R7 5700U 15 W / 15 W | Vega 8 1750 / 1600 MHz | 32 GB | 3653 |
GPD Win Max 2021 ![]() | R7 4800U 22 W / 20 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 2 GB | 16 GB | 3675 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 3685 |
| Huawei MateBook 16 R7 5800H | R7 5800H 65 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3734 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 3751 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H @4.5 GHz 54 W / 45 W | Vega 8 2000 / 2100 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3769 |
Minisforum EliteMini HX90 ![]() | R9 5900HX 54 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 3775 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 3820 |
Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028 ![]() | R7 4980U 44 W / 23 W | Vega 8 | 16 GB | 3860 |
Asus ZenBook 13 UM325S ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 3861 |
Asus ZenBook 14X UM5401QA-KN162 ![]() | R7 5800H | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3876 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H 60 W / 45 W | Vega 8 15 W ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3892 |
Beelink SER4 ![]() | R7 4800U 25 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 3927 |
| Lenovo Yoga Slim 7-14ARE | R7 4800U | Vega 8 1750 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 3938 |
| Lenovo ThinkPad T14s G2 20XGS01100 | R7 PRO 5850U 30 W / 22 W | Vega 8 | 32 GB | 3967 |
| Lenovo ThinkPad P14s G2 AMD | R7 PRO 5850U 26 W / 24 W | Vega 8 | 32 GB | 4081 |
HP Envy x360 15-eu0097nr ![]() | R7 5700U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 4086 |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE Dual-Channel-Mode | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 4088 |
LG UltraPC 14 14U70Q-G.AA79G ![]() | R7 5825U 25 W / 10 W | Vega 8 ? / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 4106 |
Asus ZenBook 14 UM3402Y ![]() | R7 7730U 42 W / 30 W | Vega 8 2000 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 4136 |
Schenker VIA 15 Pro M22 ![]() | R7 5700U 40 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4138 |
| Aoostar WTR Pro, R7 5825U | R7 5825U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 4139 |
Lenovo Yoga 6 13 83B2001SGE ![]() | R7 7730U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 4147 |
HP Envy x360 15-fh0077ng ![]() | R7 7730U 48 W / 37 W | Vega 8 1200 / 2000 MHz 0.5 GB | 15.6 GB | 4149 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR G8 | R7 7730U 48 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 4159 |
Morefine S500+ ![]() | R9 5900HX 35 W / 54 W | Vega 8 | 32 GB | 4369 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 4397 |
Geekom AS 5 ![]() | R9 5900HX 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4419 |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | R9 5900HX | Vega 8 2100 / 1600 MHz 4 GB | 32 GB | 4462 |
Beelink GTR5 ![]() | R9 5900HX 52 W / 46 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 4493 |
| Geekom A5 | R7 5800H 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 4567 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 5041 |
| GPU TDP ? | TDP 15 W | TDP 65 W |
|---|---|---|
| 72% | 77% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 72566 |
Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 ![]() | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 96941 |
Minisforum HM90 ![]() | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 100414 |
| Aoostar WTR Pro, R7 5825U | R7 5825U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 123621 |
Asus VivoBook S15 D533UA ![]() | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 123789 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 124963 |
Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W ![]() | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 127090 |
| Lenovo Yoga Slim 7-14ARE | R7 4800U | Vega 8 1750 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 127933 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 129395 |
Morefine S500+ ![]() | R9 5900HX 35 W / 54 W | Vega 8 | 32 GB | 130976 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 135564 |
Minisforum EliteMini B550 ![]() | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 141325 |
| Prime Computer Primestation Pulsar | R7 PRO 5750G 45 W / 45 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 8 GB | 32 GB | 166426 |
Minisforum EliteMini HX90 ![]() | R9 5900HX 54 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 171104 |
Geekom AS 5 ![]() | R9 5900HX 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 171982 |
| Geekom A5 | R7 5800H 54 W / 35 W | Vega 8 | 32 GB | 172114 |
| AMD Ryzen 7 5700G | R7 5700G 65 W / 65 W | Vega 8 65 W \ MHz 4 GB | 32 GB | 187444 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 210406 |
Asus ZenBook 13 UM325S ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 222439 |
| Huawei MateBook 16 R7 5800H | R7 5800H 65 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 231980 |
| GPU TDP ? | TDP 65 W |
|---|---|
| 78% | 100% |
| Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
|---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 15 5515-H8P8F ![]() | R7 5700U 27 W / 11 W | Vega 8 1900 / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 620 |
| Thinkeagle VigoBook G7 | R7 5700U 13 W / 10 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 793 |
| NiPoGi AM06 Pro | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 850 |
Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 ![]() | R7 5700U 27 W / 16 W | Vega 8 ? / 1200 MHz 0.5 GB | 8 GB | 867 |
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H70021GE ![]() | R7 PRO 7730U 40 W / 31 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz 1 GB | 16 GB | 908 |
| Lenovo ThinkPad L14 G2 AMD | R7 PRO 5850U 0 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 917 |
HP EliteBook 645 G9, Ryzen 7 5825U ![]() | R7 5825U | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 979 |
HP ProBook x360 435 G8 R7-5800U ![]() | R7 5800U 27 W / 22 W | Vega 8 ? / 1333 MHz | 16 GB | 991 |
Ninkear A15 Plus (16+512) ![]() | R7 5700U 30 W / 15 W | Vega 8 | 16 GB | 1009 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Flüstermodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 1087 |
Dell Inspiron 14 7400 7415 2-in-1 ![]() | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1100 |
Asus VivoBook S15 D533UA ![]() | R7 5700U 35 W / 28 W | Vega 8 1900 / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1187 |
Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 ? / 2133 MHz | 16 GB | 1212 |
| AMD R7 4800U Reference System | R7 4800U | Vega 8 | 1227 | |
Asus ZenBook 13 UM325S ![]() | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 1229 |
Minisforum HM90 ![]() | R9 4900H 45 W / 35 W | Vega 8 | 16 GB | 1243 |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | R7 5700U 22.5 W / 27 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1263 |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU002YUS | R7 5700U | Vega 8 ? / 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1273 |
| Lenovo ThinkPad E15 G3-20YG003UGE | R7 5700U 30 W / 25 W | Vega 8 | 16 GB | 1274 |
Asus ZenBook 13 OLED UM325UA ![]() | R7 5700U | Vega 8 | 0 GB | 1282 |
| HP Pavilion Aero 13 be0097nr | R7 5800U 30 W / 25 W | Vega 8 1333 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1283 |
Microsoft Surface Laptop 4 15 AMD TFF_00028 ![]() | R7 4980U 44 W / 23 W | Vega 8 | 16 GB | 1291 |
| Asus ZenBook 14 UM425U | R7 5700U | Vega 8 ? / 1867 MHz 0.5 GB | 8 GB | 1292 |
Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W ![]() | R7 5700U 36 W / 25 W | Vega 8 1900 / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1306 |
| Lenovo ThinkPad E14 G4 21EB0041GE | R7 5825U 30 W / 30 W | Vega 8 2000 / 1600 MHz | 16 GB | 1306 |
Lenovo ThinkPad E14 G5-21JSS05C00 ![]() | R7 7730U 30 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 1308 |
Minisforum EliteMini B550 ![]() | R7 5700G 77 W / 72 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1315 |
GMK NucBox M5 ![]() | R7 5700U 15 W / 15 W | Vega 8 1750 / 1600 MHz | 32 GB | 1318 |
| Asus VivoBook 15 OLED M513UA-L1282W Leistungsmodus | R7 5700U | Vega 8 | 16 GB | 1324 |
HP Envy x360 15-ey0023dx ![]() | R7 5825U 48 W / 37 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 12 GB | 1324 |
Lenovo ThinkPad E16 G1-21JUS08X00 ![]() | R7 7730U 25 W / 30 W | Vega 8 | 24 GB | 1328 |
GPD Win Max 2021 ![]() | R7 4800U 22 W / 20 W | Vega 8 ? / 1333 MHz 2 GB | 16 GB | 1329 |
| Lenovo Yoga Slim 7-14ARE | R7 4800U | Vega 8 1750 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1338 |
| Lenovo ThinkPad T14s G2 20XGS01100 | R7 PRO 5850U 30 W / 22 W | Vega 8 | 32 GB | 1349 |
| Huawei MateBook 16 R7 5800H | R7 5800H 65 W / 54 W | Vega 8 | 16 GB | 1357 |
Asus ZenBook 14 UM3402Y ![]() | R7 7730U 42 W / 30 W | Vega 8 2000 / 2133 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1371 |
Asus ZenBook Flip 14 UN5401QA-KN085W ![]() | R7 5800H @4.5 GHz 54 W / 45 W | Vega 8 2000 / 2100 MHz 0.5 GB | 16 GB | 1383 |
| Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 | R9 5900HX 35 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 2 GB | 16 GB | 1401 |
Beelink SER4 ![]() | R7 4800U 25 W / 25 W | Vega 8 ? / 1600 MHz 0.5 GB | 32 GB | 1412 |
