NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
Az NVIDIA GeForce RTX 2060 egy gyors középkategóriás gamer videokártya a laptopok számára. Az asztali RTX 2060 chipen alapszik, de csökkentett GPU órajel értékellek (-30%) és kisebb energiafogyasztással (80-90 watt TGP versus 160 watt az asztali verziónál)
A Turing TU106 chipet az NVIDIA gyártja 12 nm-es FinFET eljárással, és olyan funkciókat kínál, mint a Deep Learning Super Sampling (DLSS) és a valós idejű raytracing, vagyis Real-Time Ray Tracing (RTRT), és ezek kombinálódhatnak, így a cég Pascal architektúrára alapozott régebbi GPU-kal szemben élethűbb megvilágítási hatásokat hozhatnak létre (ha a játékok ezt támogatják). Az RTX 2060 szintén DisplayPort 1.4-kész, és emellett HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) és H.265 videó kódolást/dekódolás (PlayReady 3.0) támogatásával is rendelkezik.
A mobil RTX 2060 játékteljesítménye hasonlít egy régi Nvidia GeForce GTX 1070-hez (asztali), és egyértelműen az asztali RTX 2060 mögött van. A mobil GTX 1660 Ti csak néhány százalékkal van mögötte a játék benchmarkjainkban., de nem kínál a GPU-ba épített raytracing funkciókat. 2019 igényes játékainál az RTX 2060 full HD-hoz (1080p) és magas/ultra beállításokhoz a legmegfelelőbb. A legtöbb játékban viszont nincs túl nagy mozgástér a megterhelő raytracing funkciók aktiválására.
Az energiafogyasztás értéke 80-90 watt TGP az Nvidia szerint, így ez hasonló az RTX 2070 és RTX 2080 Max-Q változataihoz. Valós felhasználású laptop tesztjeinkben a The Witcher 3-at futtató teljes rendszerek áramfelvétele azt mutatja, hogy az RTX 2060 valamivel a Max-Q változatok alatt, illetve valamivel a mobil GTX 1660 Ti felett van (ahogy várható volt).
GeForce RTX 2000 Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | N18E-G1 TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 1920 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 960 - 1200 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 80-90 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | nagy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 06.01.2019 |
Benchmarkok
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
MSI GL73 8SE-010US | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5679 |
SCHENKER XMG Neo 17 XNE17M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5725 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 5759 |
SCHENKER XMG Pro 17 PB71RD-G | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5830 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 5978 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 5980 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5984 |
Asus Strix Hero III G731GV | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 5984 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 5994 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 6011 |
Gateway Creator Series 15.6 GWTN156-3BK | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 8 GB | 6013 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6038 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | i9-9980HK | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 32 GB | 6059 |
MSI GP65 Leopard 9SE-225US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6117 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6118 |
Acer Predator Triton 300 PT315-52-79LP | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 6124 |
SCHENKER XMG Core 15 GK5NR0O | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6145 |
Asus Strix GL531GV-PB74 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 6154 |
HP Omen 15-en0375ng | R7 4800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6161 |
Aorus 7 KB | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6190 |
Dell G7 7590 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6192 |
MSI GL65 9SEK | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6197 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 6209 |
MSI GL75 9SEK-056US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6245 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 6256 |
Aorus 5 KB | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6258 |
MSI GE65 Raider 9SE | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 6266 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6319 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile Extrem | 16 GB | 6320 |
Intel NUC11PHKi7C | i7-1165G7 60 W / 30 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6380 |
i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 6440 | |
ASUS TUF Gaming A15 FX506IV | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile | 32 GB | 6543 |
i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 6545 | |
Eluktronics RP-15 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 6600 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1850 MHz 6 GB | 16 GB | 6608 |
Eluktronics RP-17 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 6680 |
MSI GE75 Raider 10SE-008US | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6788 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB Extrem | 16 GB | 6817 |
Asus Strix G17 G712LV-RS74 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 6878 | |
Walmart EVOO Gaming 17 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6911 |
i7-10875H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 6926 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Neo 17 XNE17M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5660 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 5735 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 5736 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | i9-9980HK | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 32 GB | 5738 |
MSI GL73 8SE-010US | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5783 |
HP Omen 15-en0375ng | R7 4800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 5819 |
SCHENKER XMG Core 15 GK5NR0O | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 5848 |
Asus Strix Hero III G731GV | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 5913 |
SCHENKER XMG Pro 17 PB71RD-G | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 5923 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 5940 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 5977 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 5979 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6007 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6011 |
Acer Predator Triton 300 PT315-52-79LP | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 6012 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 6043 |
Asus Strix GL531GV-PB74 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 6059 |
Dell G7 7590 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6102 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 6109 |
Aorus 5 KB | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6123 |
Aorus 7 KB | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6141 |
MSI GL65 9SEK | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6159 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6164 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6219 |
MSI GL75 9SEK-056US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6227 |
ASUS TUF Gaming A15 FX506IV | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile | 32 GB | 6261 |
Eluktronics RP-15 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 6280 |
MSI GE65 Raider 9SE | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 6318 |
MSI GP65 Leopard 9SE-225US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6340 |
Eluktronics RP-17 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 6374 |
Gateway Creator Series 15.6 GWTN156-3BK | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 8 GB | 6406 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile Extrem | 16 GB | 6426 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1850 MHz 6 GB | 16 GB | 6586 |
Intel NUC11PHKi7C | i7-1165G7 60 W / 30 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6599 |
i7-10875H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 6654 | |
MSI GE75 Raider 10SE-008US | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 6732 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB Extrem | 16 GB | 6762 |
i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 6772 | |
i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 6780 | |
Asus Strix G17 G712LV-RS74 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 6825 | |
Walmart EVOO Gaming 17 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 6910 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 287714 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 377712 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 391093 |
MSI GL75 9SEK-056US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 403761 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 410626 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 411063 |
MSI GP65 Leopard 9SE-225US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 412379 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 422295 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 424615 |
Aorus 7 KB | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 424615 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 425550 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 439590 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 73968 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 122672 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 124666 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 291935 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 312560 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 321075 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 6 GB | 16 GB | 25480 |
Gateway Creator Series 15.6 GWTN156-3BK | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 8 GB | 27994 |
MSI GL73 8SE-010US | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 29408 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 30548 |
Intel NUC11PHKi7C | i7-1165G7 60 W / 30 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 30679 |
Dell G3 15 3500-G4DG2 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 31580 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 31601 |
SCHENKER XMG Pro 17 PB71RD-G | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 31746 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 31982 |
MSI GE65 Raider 9SE | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 32148 |
SCHENKER XMG Neo 17 XNE17M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 33879 |
Asus Strix Hero III G731GV | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 34276 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 34649 |
MSI GL65 9SEK | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 34921 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 35045 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 35196 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 35548 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 35897 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 36138 |
Aorus 7 KB | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 36217 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 36435 |
SCHENKER XMG Core 15 GK5NR0O | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 36445 |
Asus Strix GL531GV-PB74 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 36566 |
Lenovo Legion Y540-15IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 36582 |
Dell G7 7590 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 36639 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1850 MHz 6 GB | 16 GB | 37458 |
MSI GP65 Leopard 9SE-225US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 37504 |
Eluktronics RP-15 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 37740 |
Walmart EVOO Gaming 17 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 38260 |
MSI GL75 9SEK-056US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 38284 |
Asus Strix G17 G712LV-RS74 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 38465 | |
HP Omen 15-en0375ng | R7 4800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 38655 |
MSI GE75 Raider 10SE-008US | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 39384 |
Eluktronics RP-17 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 39513 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 39811 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | i9-9980HK | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 32 GB | 43412 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 6 GB | 16 GB | 55324 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 55325 |
SCHENKER XMG Core 15 GK5NR0O | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 62787 |
Eluktronics RP-15 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 63158 |
HP Omen 15-en0375ng | R7 4800H 65 W / 54 W | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 63804 |
Eluktronics RP-17 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 32 GB | 64786 |
Gateway Creator Series 15.6 GWTN156-3BK | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 8 GB | 68756 |
SCHENKER XMG Pro 17 PB71RD-G | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 76716 |
MSI GL73 8SE-010US | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 77569 |
Intel NUC11PHKi7C | i7-1165G7 60 W / 30 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 83867 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | i9-9980HK | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 32 GB | 86229 |
Dell G3 15 3500-G4DG2 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 95036 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 95292 |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-77N5 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 95500 |
Lenovo Legion Y540-15IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 95562 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 97729 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 98425 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 99060 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 99297 |
Asus Strix GL531GV-PB74 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 100726 |
Dell G7 7590 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 100990 |
Asus Strix Hero III G731GV | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 101481 |
SCHENKER XMG Neo 17 XNE17M19 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 101947 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 102488 |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 103218 |
Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 | i7-10750H 107 W / 70 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 103797 |
Aorus 7 KB | i7-10750H 55 W / 135 W | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 104518 |
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 106538 |
MSI GL65 9SEK | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 107016 |
MSI GE65 Raider 9SE | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 108563 |
MSI GP65 Leopard 9SE-225US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 111704 |
Asus Strix G17 G712LV-RS74 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile | 111885 | |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1850 MHz 6 GB | 16 GB | 112676 |
MSI GL75 9SEK-056US | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1335 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 112768 |
MSI GE75 Raider 10SE-008US | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1560 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 115337 |
Walmart EVOO Gaming 17 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 116593 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell G3 15 3500-G4DG2 | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 13566 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 13646 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | i9-9980HK | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 32 GB | 13696 |
Lenovo Legion Y540-15IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 13706 |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 6 GB | 16 GB | 13724 |
