AMD Radeon RX 6300M

Az AMD Radeon RX 6300M a modern 6 nm-es eljárással gyártott Navi 24 chipre (RDNA 2 architektúra) épülő mobil belépő szintű grafikus kártya. A lapka 768 magot (12 CU - compute unit) és 2 GB gyors GDDR6 grafikus memóriát tartalmaz, amely 128 bites memóriabusszal van összekötve. A chip 8 MB Infinity Cache gyorsítótárat is tartalmaz. A játék órajele 1512 MHz-ben van megadva. A 6300M támogatja a Smart Access Memory és a SmartShift technológiát.
A teljesítménynek hasonlónak kell lennie, mint egy mobil GTX 1650-hez (az AMD szerint), és ezért leginkább 1080p-s játékra alkalmas közepes beállításokkal.
A Navi 24 chip a TSMC-nél készül a modern 6 nm-es eljárással, és jó energiahatékonyságot kell nyújtania.
Radeon RX 6000M Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektúra | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline-ok | 768 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag sebesség | 1512 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória sebesség | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Busz Szélesség | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memória | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 25 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technológia | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés ideje | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó honlapja | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.