Intel Arc A550M

Az Intel Arc A550M (eszközazonosító 5692) egy dedikált alsó-középkategóriás mobil grafikus kártya laptopokhoz, amely a Xe HPG mikroarchitektúrán alapul. Az ACM-G10 chipet használja, és a 32 Xe-magból 16-ot (256 ALU), 16 sugárkövetési egységet és 128 bites memóriabuszt kínál 8 GB GDDR6 grafikus memóriához. A magok 300 MHz-től (alacsony frekvenciájú üzemmód) 900 MHz-ig (magas frekvencia) vagy rövid szakaszokban 2050 MHz-ig (rövid szakaszok / Turbo) képesek órajellel működni. A chip 21,7 milliárd tranzisztort integrál, BGA2660-as csomagot használ, a lapka mérete 406 mm2.
Az Arc A550M teljesítménye a következő értékek között várható Radeon RX 6500M és a között helyezkedik el 6600M és ezért jól használható még igényes játékokhoz is közepes és magas részletességű beállítások és 1080p mellett. A lassabb Arc A370M a kisebb ACM-G11 chipre épül, és jelentősen lassabbnak kell lennie.
A chip két médiamotort is integrál a VP9, AVC, HEVC és AV1 8k en- és dekódoláshoz. A 4 kijelzőcső akár 4x 4k120 HDR-t is támogat DMI 2.0B vagy DisplayPort 2.0 10G-n keresztül.
Az A550M 6 nm-es TSMC gyártásban készül (N6 eljárás) és támogatja a dinamikus energia megosztást (Deep Link használatával) a 12. generációs Intel CPU-kkal (Alder Lake).
Arc Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kódnév | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektúra | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline-ok | 16 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag sebesség | 900 - 2005 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória sebesség | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Busz Szélesség | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 80 Watt (60 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranzisztorok száma | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technológia | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés ideje | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó honlapja | ark.intel.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.