
Lenovo ThinkCentre Neo Ultra felülvizsgálat: Friss, új dizájn, nagyobb teljesítmény, mint korábban
Intel Core i7-14700 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 3.5 kg

Az Nvidia GeForce RTX 4060 egy középkategóriás asztali GPU, amely a TSMC 5 nm-es eljárással készül. Itt az AD107-es chipet használják. Ez 3072 shader egységet és 8 GB GDDR6 memóriát kombinál. A memória interfész 128 bites, ami a VRAM órajelével együtt 272 GB/s memória sávszélességet eredményez.
Jellemzők
Az Ada Lovelace generáció csúcskategóriás modelljeivel bevezetett funkciók, mint például a DLSS 3.0 képkocka generálással, az Nvidia GeForce RTX 4060-ban is megtalálhatóak. Ez különbözteti meg az új középkategóriás kártyát a Nvidia GeForce RTX 3060 és jelentős előnyt biztosít az ezeket a funkciókat kínáló játékokban.
Teljesítmény
DLSS nélkül az Nvidia GeForce RTX 4060 teljesítménye némileg elmarad a Nvidia GeForce RTX 3060 Ti mögött. Az AMD-vel összehasonlítva az Nvidia GeForce RTX 4060 gyakran felveszi a versenyt egy AMD Radeon RX 6650 XT-vel. A GeForce RTX 4060 teljesítményét tekintve az 1080p-s játéktartományt szolgálja ki. Időnként az 1440p-s játékhoz is elegendő a teljesítmény, bár a régebbi játékok inkább erre a felbontásra alkalmasak. Emellett a grafikai hűség tekintetében némi kompromisszumra lehet szükség a legújabb játékok esetében. A teljesítmény magas részletességű beállítások mellett is megfelelő a játszható képkockasebességhez.
Energiafogyasztás
Az Nvidia GeForce RTX 4060 energiafogyasztását a gyártó 115 wattban (TDP) adja meg. Ez lényegesen alacsonyabb, mint az Nvidia GeForce RTX 3060, amelynek TDP-je 170 watt. Az Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (200 W TDP) Nvidia GeForce RTX 4060-hoz képest az Nvidia RTX 4060 jól teljesít, és hasonló teljesítményt nyújt jelentősen alacsonyabb energiafogyasztás mellett. A tápellátás egy PCIe foglalaton és egy további 6+2 tűs csatlakozón keresztül történik.
GeForce RTX 4000 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kódnév | AD107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektúra | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline-ok | 3072 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag sebesség | 1830 - 2460 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 15.11 TFLOPS FP16, 15.11 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AI GPU | 242 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L1: 128 KB, L2: 24 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória sebesség | 17000 effective = 2125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Busz Szélesség | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Típus | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memória | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 272 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 115 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranzisztorok száma | 18.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Size | 118.9 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | PCIe 4.0 x8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés ideje | 18.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.















































| alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 25 | 268 | 216 | 161.8 | 22.3 | 11.5 | 4.18 |
| Doom: The Dark Ages | 73.3 | 63.2 | 58.6 | 56.2 | 36.5 | |
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 130.1 | 85.7 | 55.2 | 25.2 | 13.8 | |
| Assassin's Creed Shadows | 57 | 48 | 39 | 27 | 21 | |
| Civilization 7 | 211 | 210 | 111.1 | 66.7 | 30.7 | |
| Monster Hunter Wilds | 74.8 | 60.9 | 39.5 | 26.4 | ||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 124 | 95 | 77.8 | 56.3 | 38.9 | 21.2 |
| Indiana Jones and the Great Circle | 108 | 68 | 54 | 0 | 0 | |
| Stalker 2 | 78 | 68 | 57 | 47 | 32 | 3 |
| Call of Duty Black Ops 6 | 130 | 119 | 78 | 75 | 52 | 29 |
| Until Dawn | 140 | 90 | 60 | 44 | 30 | 15 |
| God of War Ragnarök | 147 | 119 | 104 | 95 | 70 | 39 |
| Final Fantasy XVI | 68 | 67 | 58 | 54 | 35 | 18 |
| Space Marine 2 | 112 | 93 | 89 | 78 | 52 | 26 |
| Star Wars Outlaws | 58 | 53 | 45 | 36 | 24 | 9 |
| Black Myth: Wukong | 86 | 65 | 50 | 27 | 20 | 10 |
| Once Human | 210 | 133 | 114 | 103 | 61 | 30 |
| The First Descendant | 166 | 106 | 85 | 72 | 45 | 24 |
| F1 24 | 305 | 267 | 196 | 67 | 43 | 19 |
| Alone in the Dark | 240 | 216 | 186.8 | 109.2 | 62.8 | 14.1 |
| Alan Wake 2 | 71 | 65 | 60 | 37 | 17.5 | |
| Total War Pharaoh | 429 | 266 | 158 | 123 | 83 | 40 |
| Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 144 | 109 | 91 | 77 | 45 | 18 |
| Baldur's Gate 3 | 141 | 112 | 99 | 97 | 64 | 33 |
| F1 23 | 319 | 285 | 195.2 | 60.2 | 38 | 16.5 |
| Diablo 4 | 278 | 237 | 206 | 174 | 112.7 | 55.4 |
| Star Wars Jedi Survivor | 85.1 | 74 | 69.3 | 65.4 | 40.8 | 19.3 |
| Dead Island 2 | 304 | 258 | 184.2 | 138 | 89.7 | 43.5 |
| The Last of Us | 117.3 | 95.4 | 81.3 | 68.2 | 39.9 | 18.6 |
| Resident Evil 4 Remake | 154 | 109.1 | 99.6 | 74.2 | 53.2 | 28.9 |
| Company of Heroes 3 | 238.8 | 199.6 | 145.8 | 145.1 | 102.9 | 56.4 |
| Sons of the Forest | 107.1 | 92.3 | 88.4 | 86.8 | 65.5 | 38.2 |
| Atomic Heart | 213 | 159.3 | 93.5 | 70.9 | 53.1 | 30.1 |
| Returnal | 111 | 106 | 97 | 82 | 59 | 32 |
| Hogwarts Legacy | 148.1 | 111.8 | 85.1 | 63 | 45 | 24 |
| Dead Space Remake | 94.6 | 91.4 | 77.8 | 77.2 | 49.5 | |
| The Witcher 3 v4 | 224 | 178 | 149 | 117 | 81 | 44 |
| High On Life | 287 | 170.6 | 141.3 | 109 | 65.1 | 26.4 |
| The Callisto Protocol | 162.3 | 161.7 | 160.1 | 189.3 | 120.3 | 67 |
| Spider-Man Miles Morales | 141.9 | 130.4 | 119.6 | 111.7 | 80.1 | 43.9 |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 98.5 | 95.1 | 88.6 | 84.9 | 61.5 | 26.5 |
| A Plague Tale Requiem | 121.7 | 91.2 | 66.9 | 50.8 | 36 | 19.7 |
| The Quarry | 174 | 126 | 103 | 80.5 | 54.7 | 17.5 |
| F1 22 | 294 | 228 | 239 | 68 | 42.8 | 20.7 |
| Ghostwire Tokyo | 188.3 | 177.6 | 177.2 | 175.5 | 101.5 | 46.1 |
| Tiny Tina's Wonderlands | 239 | 188 | 122 | 93 | 62.6 | 26.6 |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 139.3 | 107.4 | 90.2 | 79.9 | 47.7 | 20.4 |
| GRID Legends | 258 | 211 | 180.4 | 143.7 | 112.7 | 67.1 |
| God of War | 146 | 122 | 101 | 69 | 56 | 37 |
| Forza Horizon 5 | 338 | 238 | 221 | 117 | 80 | 54 |
| Guardians of the Galaxy | 225 | 162 | 162 | 154 | 104 | 55 |
| Far Cry 6 | 228 | 163 | 140 | 120 | 85 | 34 |
| Borderlands 3 | 242 | 186.7 | 124.8 | 93.9 | 64.8 | 33.8 |
| Control | 236 | 130.5 | 92.6 | 58.4 | 28.4 | |
| Far Cry New Dawn | 201 | 165 | 156 | 139 | 111 | 58 |
| Metro Exodus | 267 | 138.8 | 102.6 | 80.2 | 62.9 | 38.3 |
| Shadow of the Tomb Raider | 326 | 183.3 | 163.6 | 148.1 | 96 | 46.4 |
| Strange Brigade | 615 | 269 | 216 | 190 | 129.1 | 69.8 |
| Far Cry 5 | 231 | 181 | 167 | 157 | 109 | 54 |
| X-Plane 11.11 | 205 | 186 | 150 | 125 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 231 | 157 | 109 | 78 | 43 | |
| Dota 2 Reborn | 297 | 264 | 253 | 229 | 143 | |
| The Witcher 3 | 583 | 380 | 216 | 111 | 80 | 66 |
| GTA V | 188 | 187 | 185 | 125 | 90.3 | 88.9 |
| alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 14 48 | 2 25 36 | 7 29 27 | 4 9 31 15 | 6 25 28 2 | 27 24 5 2 |
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson

Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4060: Intel Core i9-13950HX, 16.00", 2.5 kg
Külsős Teszt » Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4060
MSI Crosshair 15 C12VF: Intel Core i7-12650H, 15.60", 2.3 kg
Külsős Teszt » MSI Crosshair 15 C12VF
» Comparison of GPUs
Detailed list of all laptop GPUs sorted by class and performance.
» Benchmark List
Sort and restrict laptop GPUs based on performance in synthetic benchmarks.
» Notebook Gaming List
Playable games for each graphics card and their average FPS results.
* A grafikus adapter megközelítőleges helyzete
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja