NVIDIA GeForce RTX 3090

Nagy GA102 chip 10.496 shaderrel és 24 GB GDDR6X grafikus memóriával. A lassúbb RTX 3080-hoz viszonyítva a 3090 10-20 %-kal nagyobb játékteljesítményre képes, de csak 4K felett. De 8K játszáshoz maximális beállításokon még így sem elég erős. Az RTX3090 350 wattra van értékelve, viszont az energiahatékonysága még így is egészen jó.
GeForce RTX 3000 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kódnév | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektúra | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline-ok | 10496 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag sebesség | 1400 - 1700 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória sebesség | 19500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Busz Szélesség | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Típus | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memória | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranzisztorok száma | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technológia | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés ideje | 24.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
21 pt (63%)
AMD Radeon HD 8180
...
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
NVIDIA GeForce RTX 3090
...
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 5173 átlagos: 5229 medyan: 5221 (35%) max: 5299 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad
min: 4941 átlagos: 5056 medyan: 5017 (35%) max: 5209 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad Light
21120 Points (48%)
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
121005 Points (61%)
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
40880 Points (47%)
3DMark - 3DMark Solar Bay
min: 90164 átlagos: 91632 medyan: 91631.5 (37%) max: 93099 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 30247 átlagos: 37590 medyan: 39099.5 (59%) max: 43626 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 41298 átlagos: 46932 medyan: 47738.5 (44%) max: 49282 Points
