AMD Ryzen 9 7900

Az AMD Ryzen 9 7900X egy gyors, csúcskategóriás asztali processzor a Raphael sorozatból. A Zen 4 architektúrán alapuló 12 magot kínál, amely támogatja a hyperthreadinget (24 szál). A magok 4,7 (alap) és 5,7 GHz közötti órajelen (egy magos boost) járnak. Ha mind a 12 mag teljesen ki van töltve, 5,1 GHz a maximális órajel. A 7900X a második leggyorsabb Ryzen a megjelenéskor, csak a 4 maggal több maggal rendelkező Ryzen 9 7950X előzi meg.
Az R9 7900X teljesítménye egyértelműen jobb, mint a régi Ryzen 9 5900X a továbbfejlesztett architektúrának és a modern 5 nm-es eljárásnak köszönhetően. Az Intels Raptor Lake Core i9-13700K-hoz képest az egymagos teljesítmény valamivel alacsonyabb, a többmagos teljesítmény pedig valamivel gyorsabb. A játékteljesítmény valamivel alacsonyabb, és átlagosan csak a Core i5-13600K-val egy szinten van, és a régi Ryzen 7 5800X3D-nél is alacsonyabb.
A Raphael sorozat továbbra is chiplet kialakítást használ, két CCD-klaszterrel (egyenként 8 lehetséges maggal) 5 nm-es és egy IO-die-vel (beleértve a memóriavezérlőt és a Radeon Graphics iGPU-t) 6 nm-es kivitelben.
| Kódnév | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 3700 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 12 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranzisztorok száma | 9.9 Millió | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feszültség tartomány | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die size | 262 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) ( - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/14/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.