
Intel Core i9-14900

Az Intel Core i9-14900 egy csúcskategóriás processzor, amely a Raptor Lake architektúrán alapul. Az alapórajel 2 GHz, optimális körülmények között pedig akár 5,8 GHz-ig is eljuthat. A csúcsmodellhez hasonlóan (Intel Core i9-14900K), az összesen 32 szál 8 p- és 16 e-magra oszlik. A 8 teljesítménymag (p-mag) hyperthreadinget is kínál, ami azt jelenti, hogy összesen 32 szál dolgozhat egyszerre. A nem K-modell egy gazdaságos processzor. Továbbra is lehetőség van DDR4 vagy DDR5 memóriára.
Teljesítmény
Összehasonlítva a Intel Core i9-14900K, a Core i9-14900 ugyanannyi fizikai számítási egységet kínál. Az alacsonyabb energiafogyasztás miatt azonban az Intel Core i9-14900 valamivel kisebb teljesítményt nyújt. Rendeltetése elsősorban a korlátozott hűtési lehetőségekkel rendelkező kompakt PC-kbe való felhasználás.
Grafikus egység
Az Intel Core i9-14900K-hoz hasonlóan az Intel Core i9-14900 is integrált grafikus egységet kínál. Alapjául továbbra is az Intel Iris Xe architektúra szolgál. Teljesítmény szempontjából azonban semmi sem változott a Intel UHD Graphics 770.
Teljesítményfogyasztás
Az Intel Core i9-14900 TDP értéke 65 watt, ami megfelel a PL1 értéknek. Boost üzemmódban a processzor teljesítménye akár 219 wattra (PL2) is nőhet. Ehhez azonban nagyon jó hűtésre van szükség. Az Intel Core i9-13900-hoz képest a megadott energiafogyasztás nem változott.
| Kódnév | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 2000 - 5800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 24 / 32 8 x 5.8 GHz Intel Raptor Cove P-Core 16 x 4.3 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 219 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die size | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bevezető ár | $549 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Tesztek a következőre Intel Core i9-14900 processzor
