Intel Core Ultra 5 225

Az Intel Core Ultra 5 225 egy viszonylag energiatakarékos asztali processzor az Arrow Lake generációból. Két fürtben 10 magot integrál. A 6 teljesítménymag (Lion Cove P-Core) 3,3 és 4,9 GHz közötti, a 4 hatékonysági mag (Skymont E-Core) pedig 2,7 és 4,4 GHz közötti órajellel működik. A CPU 20 MB Smart Cache és 22 MB L2 Cache gyorsítótárhoz fér hozzá.
Részletes benchmarkok és mért értékek a következő oldalunkon találhatók a Core Ultra 5 225F részletes tesztjelentésében (ugyanaz a CPU integrált GPU nélkül).
IGPU-ként az Ultra 5 225 integrált egy Intel Graphics 2-magos grafikus kártyát amely 300-1800 MHz-es órajelen működik.
Az F sorozatot 65 wattos TDP-vel specifikálták, így kisebb, léghűtéses asztali PC-kbe is alkalmas.
| Kódnév | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 3300 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 22 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 10 / 10 6 x 4.9 GHz Intel Lion Cove P-Core 4 x 4.4 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 23 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevezető ár | $246 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 01/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.
