Intel Core i5-14501E

Az Intel Core i5-14501E egy sajátos Raptor Lake családba tartozó asztali processzor (SoC), amely 6 teljesítményű, de 0 hatékony maggal rendelkezik. Az E-magok hiánya teszi különlegessé a 14X01-es chipeket.
A termék tisztességes méretű, 12 MB-os 2. és 24 MB-os 2. és 3. szintű gyorsítótárral rendelkezik. A CPU magjai akár 5,2 GHz-es órajelen futnak. Integrált grafikus megoldásként az UHD 770 szolgál. Itt nincs "rendes" NPU, viszont a vPro Enterprise funkciók, mint például az RPE (Remote Platform Erase) a fedélzeten vannak.
Az i5-ös chip az Intel 7-es eljárással készül, amely meglehetősen régi, 2025 közepétől kezdve. Alap TDP-je 65 W, ami az asztali CPU-k esetében a szabványos érték.
Teljesítmény
Bár 2025 júliusától még nem teszteltünk egyetlen 14X01 processzort sem, azt tudjuk, hogy egyetlen 4,6 GHz-es Raptor Cove mag, például egy Core i7-14650HX 116 Cinebench 2024 pontra és 285 Cinebench R15 pontra elegendő. (Emlékeztetőül: a 14501E akár 5,2 GHz-en is futhat.) Ha az értékeket megszorozzuk 6-tal, akkor egy viszonylag korrekt előrejelzést kapunk, amely szerint a 14501E nagyjából olyan gyors, mint a 2025-ös alsó középkategóriás laptopok AMD chipjei, például a AMD Ryzen AI 5 340. Bár ez nem különösebben lenyűgöző, de minden bizonnyal elegendő minden olyan feladathoz és alkalmazáshoz, amelyet 2025-ben futtathatunk, beleértve a csúcsjátékokat is.
Kódnév | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órajel | 3300 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magok / Szálak | 6 / 12 6 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártástechnológia | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejelentés dátuma | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com |
Benchmarkok

* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.