Intel Core i7-14701TE
Az Intel Core i5-14701TE egy sajátos Raptor Lake családba tartozó asztali processzor (SoC), amely 8, akár 5,2 GHz-es órajelen futó teljesítményű, de 0 hatékony maggal rendelkezik. Az E-magok hiánya teszi különlegessé a 14X01-es chipeket.
A termék nagy, 16 MB-os 2. és 33 MB-os szintű gyorsítótárral rendelkezik. A UHD 770 integrált grafikus megoldásként szolgál. Itt nincs "rendes" NPU.
Az i7-es chip az Intel 7-es eljárással készül, amely meglehetősen régi, 2025 közepétől. Az alap TDP alapértelmezés szerint 45 W-on ül, ami azt jelenti, hogy legalább egy ventilátorra van szükség a hűtéshez.
Az olcsóbb i5-14501TEa 14701TE több CPU-maggal, gyorsabb RAM-vezérlővel és minimálisan gyorsabb órajelekkel rendelkezik.
Teljesítmény
A többszálas teljesítménye nagyon közel van egy i7-13700H vagy egy Ryzen AI 7 350-hez, így 2025-ben bármilyen feladathoz megfelelő lesz.
Kódnév | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órajel | 2100 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magok / Szálak | 8 / 16 8 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártástechnológia | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejelentés dátuma | 07/15/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék hivatkozás (külső) | www.intel.com |
Benchmarkok

* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.