AMD Radeon R9 M375

Az AMD Radeon R9 M375 egy laptopokhoz készült, a felső középkategóriába tartozó dedikált grafikus kártya. Még nem tisztázott, hogy az M375 egy új chipen alapul-e (a Tonga származéka, teljes DirectX 12 és Vulkan támogatással), vagy a 2012-es régi Cape Verde chipen. A mag órajele viszonylag magas, 1015 MHz, azonban a szűk keresztmetszetet a lassú DDR3 grafikus memória (128 bites) használata jelentheti.
Teljesítmény
Ha lassú DDR3 grafikus memóriát használnak, a teljesítmény várhatóan a Radeon R9 M270-hez hasonló lesz (lásd a játékokra vonatkozó teljesítményteszteket). Ezért a nagy teljesítményt igénylő játékok alacsony vagy közepes részletességi szinten futnak.
A 640 shader OpenCL 1.2 segítségével általános célú számításokra használható (10 számítási egységként).
Jellemzők
Az R9-M375 jellemzői közé tartozik az MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2 és Flash videó dekódolása közvetlenül az AMD GPU-val. A Multi-View Codec (MVC) és az MPEG-4 2. rész (DivX, xVid) HD videók is kompatibilisek.
Az R9 sorozat emellett támogatja az automatikus grafikus váltást a beépített és a különálló GPU között. Az Enduro névre keresztelt technológia felváltja az AMD Dynamic Switchable Graphics megoldását, és hasonló az Nvidia Optimus rendszeréhez. Ezen felül az M375 az Eyefinity technológia segítségével közvetlenül támogatja a több monitoros működést, ha az Enduro funkció ki van kapcsolva.
További jellemzők a ZeroCore, amely csökkenti az energiafogyasztást, amikor a kijelző ki van kapcsolva, valamint a Power Gating, amely kikapcsolja a chip azon területeit, amelyeket éppen nem használnak.
A beépített HD-hangprocesszor képes HD-hangot (TrueHD vagy DTS Master Audio) továbbítani HDMI-n és DisplayPorton keresztül (pl. Blu-Ray-videókhoz). Ezen felül az új Discrete Digital Multipoint Audio (DDMA) funkcióval lehetővé teszi a hang kimenetét egyszerre és párhuzamosan több eszközre.
Radeon R9 M300 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektúra | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline-ok | 640 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mag sebesség | 1015 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória sebesség | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Busz Szélesség | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Típus | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Memória | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| technológia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | DirectX 12 (FL 11_1), Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2, Vulkan?, PowerTune, Enduro, App Acceleration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Noteszgép Méret | középméret | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés ideje | 07.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó honlapja | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Játékok Benchmarkjai
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.

F1 2018
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
Fortnite
2018
Destiny 2
2017
FIFA 18
2017
Team Fortress 2
2017
Rocket League
2017
Overwatch
2016
The Division
2016
Rainbow Six Siege
2015
World of Warships
2015
Mad Max
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
Far Cry 4
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Diablo III
2012
StarCraft 2
2010| alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 2018 | 30 | 20 | 16 | 12 | ||
| The Crew 2 | 40.3 | 16.5 | 14.9 | 13.8 | ||
| Far Cry 5 | 30 | 15 | 13 | 12 | ||
| Fortnite | 45.5 | 22.1 | 15.5 | |||
| Assassin´s Creed Origins | 24 | 13 | 12 | 10 | ||
| Destiny 2 | 36.4 | 20.2 | 18 | 16.3 | ||
| FIFA 18 | 108.5 | 79.7 | 61.2 | 58.2 | ||
| Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 39 | 16.7 | 15.5 | 13.3 | ||
| Team Fortress 2 | 62 | 58.4 | 54.8 | 34.4 | ||
| Rocket League | 95.6 | 40 | 25.1 | |||
| Overwatch | 76.8 | 65.4 | 29.6 | 14.3 | ||
| The Division | 47.6 | 28.8 | 12.4 | 9.4 | ||
| Rainbow Six Siege | 89.4 | 58.5 | 31.1 | 26.2 | ||
| World of Warships | 89.8 | 65.4 | 34.6 | 23.7 | ||
| Mad Max | 36.3 | 18.6 | ||||
| Dota 2 Reborn | 59.5 | 48.8 | 33.1 | 30 | ||
| Batman: Arkham Knight | 27 | 22 | ||||
| The Witcher 3 | 9.8 | |||||
| Dirt Rally | 40.8 | 24.8 | ||||
| Battlefield Hardline | 59.3 | 43.5 | 17.7 | |||
| Evolve | 41.1 | 31.1 | 16.7 | |||
| Dragon Age: Inquisition | 36.3 | 34.7 | 21.4 | |||
| Far Cry 4 | 40.8 | 31.6 | 15.8 | |||
| Assassin's Creed Unity | 28.5 | |||||
| Call of Duty: Advanced Warfare | 55 | 34.4 | 17.4 | |||
| Civilization: Beyond Earth | 48 | 32 | 21.6 | |||
| Alien: Isolation | 53.4 | 38.7 | 21.6 | |||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 36 | 25.5 | 15.5 | |||
| Fifa 15 | 66.3 | 32.7 | ||||
| GRID: Autosport | 91 | 47.4 | 30.1 | 20.6 | ||
| Thief | 27 | 22.7 | 19.4 | |||
| Battlefield 4 | 43.8 | 30.6 | 11.9 | |||
| Metro: Last Light | 42 | 34.8 | 22.3 | |||
| BioShock Infinite | 89.2 | 52.9 | 44 | 16.3 | ||
| Tomb Raider | 50 | 36.2 | 17.8 | |||
| Crysis 3 | 37.9 | 23.2 | ||||
| Diablo III | 108.9 | 74.5 | 58.3 | 37.9 | ||
| StarCraft 2 | 213.3 | 76.7 | 46.5 | 26.2 | ||
| alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 18 9 1 | 12 18 5 | 22 10 2 | 15 5 | | |
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
Noteszgép teszt a következővel AMD Radeon R9 M375 grafikus kártya
Lenovo Ideapad Y700 14-80NU0004US: Intel Core i7-6700HQ, 14.00", 2.2 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad Y700 14-80NU0004US
Lenovo Y40-80: Intel Core i7-5500U, 14.00", 2.6 kg
Külsős Teszt » Lenovo Y40-80
Lenovo Z51-70: Intel Core i5-5200U, 15.60", 2.3 kg
Külsős Teszt » Lenovo Z51-70








