AMD Ryzen 5 150

Az AMD Ryzen 5 150 a Rembrandt Refresh generáción alapuló, nagy (játék)laptopokba szánt processzor. Az R5 7535HS a Zen 3+ mikroarchitektúrán alapuló nyolc magból hatot integrál. Ezek 3,3 (garantált alapórajel) és 4,55 GHz (boost) közötti órajelen vannak, és támogatják az SMT / Hyperthreading (12 szál) technológiát.
Az AMD R5 150 az AMD R5 150 átnevezése Ryzen 5 7535HS 2023-ból, és ezért egyben a régi felfrissítése is Ryzen 5 6600HS / 6600H 50 MHz-cel magasabb boost órajelekkel.
A Zen 3+ architektúra a Zen 3 felfrissítése, és nem sok változást kell kínálnia. Maga a chip azonban kínál néhány modern funkciót, mint például az USB 4 (40 Gbps), a PCI-E Gen 4 és a DDR5-4800MT/s vagy LPDDR5-6400MT/s támogatása.
A processzor teljesítménye megegyezik a Ryzen 5 7535HS processzorral és ezért nagyon hasonló a Ryzen 5 6600HS (35 Watt TDP) vagy a Ryzen 5 6600H (55 Watt TDP) a hasonló specifikációk miatt.
A 6000-es sorozatban az AMD az RDNA 2 grafikus architektúrára váltott az iGPU esetében. A 6600HS-hez hasonlóan a 7535HS is csak a lassabb Radeon 660M 12 CU-ból 6 engedélyezett és 1,9 GHz-es maximális órajellel.
Az APU TDP-jét 35 és 54 watt között adták meg. A monolitikus chip a régebbi 6 nm-es eljárással készül a TSMC-nél.
| Kódnév | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 3300 - 4550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 6 / 12 6 x 4.6 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.