AMD Ryzen 3 110

Az AMD Ryzen 3 110 egy középkategóriás laptopokba szánt processzor, amely a Rembrandt frissítő generáción alapul. A Ryzen a Zen 3+ mikroarchitektúrán alapuló nyolc magból négyet tartalmaz. Ezek 3 (garantált alapórajel) és 4,3 GHz (egy magos boost) közötti órajelen vannak, és támogatják az SMT / Hyperthreading (8 szál) technológiát.
A Ryzen 3 110 lényegében egy átnevezett AMD Ryzen 3 7335U 2023-as AMD Ryzen 3 7335U, és ugyanazokat a specifikációkat és teljesítményt kínálja.
A Zen 3+ a Zen 3 architektúra felfrissítése, és nem sok változást kell kínálnia. A chip modern funkciókat kínál, mint például az USB 4 (40 Gbps), a PCI-E Gen 4 és a DDR5-4800MT/s vagy LPDDR5-6400MT/s támogatása.
A integrált GPU Radeon 660M továbbra is egy gyors iGPU, amely az RDNA2 architektúrán alapul, és a 12 CU-ból 4-et kínál akár 1,8 GHz-es órajelen.
A Ryzen 7335U a TSMC régebbi, 6 nm-es FinFET eljárással készül, és 28 W-os TDP-vel specifikálták.
| Kódnév | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széria | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órajel | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magok / Szálak | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártástechnológia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die size | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Hőmérséklet | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jellegzetességek | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bejelentés dátuma | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarkok
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.