Asus VivoBook Flip 14 TM420IA Ryzen 7 Convertible rövid értékelés: Core i7-re Semmi Szükség
Primary Camera: 0.9 MPix
Rating | Date | Model | Weight | Height | Size | Resolution | Best Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | 12/2020 | Asus VivoBook Flip 14 TM420IA R7 4700U, Vega 7 | 1.6 kg | 18.2 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
84 % | Lenovo Yoga C740-14IML i5-10210U, UHD Graphics 620 | 1.4 kg | 16.9 mm | 14.00" | 1920x1080 | ||
87 % | 03/2020 | Honor Magicbook 14 R5 3500U, Vega 8 | 1.4 kg | 16 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
85 % | 09/2020 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B R3 4300U, Vega 5 | 1.2 kg | 16.55 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
83 % | 09/2020 | Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 i5-1035G1, GeForce MX350 | 1.7 kg | 17.9 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
81 % | LG Gram 14T90N i7-10510U, UHD Graphics 620 | 1.2 kg | 18 mm | 14.00" | 1920x1080 |
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
SDCardreader Transfer Speed | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) |
Networking | |
iperf3 Client (receive) TCP 1 m 4M x10 | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
iperf3 Client (transmit) TCP 1 m 4M x10 | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA |

|
Fényerő megoszlás: 88 %
Centrumban: 272.5 cd/m²
Kontraszt: 649:1 (Fekete: 0.42 cd/m²)
ΔE Color 4.65 | 0.59-29.43 Ø5.6, calibrated: 4.34
ΔE Greyscale 4.4 | 0.64-98 Ø5.9
59.8% sRGB (Argyll 3D) 38.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.2
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA BOE NV140FHM-N49, IPS, 14.00, 1920x1080 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2020-20UCS03S00 LP140WF9-SPE1, IPS LED, 14.00, 1920x1080 | Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 LG Philips LP140WFA-SPD1, IPS, 14.00, 1920x1080 | Acer Swift 3 SF314-42-R27B AU Optronics B140HAN04.0, IPS, 14.00, 1920x1080 | Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T AU AUO323D, IPS, 14.00, 1920x1080 | Honor Magicbook 14 BOE CQ TV140FHM-NH1, IPS, 14.00, 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Response Times | -14% | 7% | -4% | 5% | -18% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 36.4 (18.8, 17.6) | 52 (24.4, 27.6) -43% | 39 (21, 18) -7% | 42 (20, 22) -15% | 36 (18, 18) 1% | 44.8 (24.4, 20.4) -23% |
Response Time Black / White * | 30.4 (18.8, 11.6) | 25.6 (12.4, 13.2) 16% | 24 (14, 10) 21% | 28 (16, 12) 8% | 28 (16, 12) 8% | 34 (19.2, 14.8) -12% |
PWM Frequency | 5952 (99) | |||||
Screen | 52% | -4% | 13% | 34% | 26% | |
Brightness middle | 272.5 | 409 50% | 292 7% | 256 -6% | 280 3% | 311 14% |
Brightness | 260 | 405 56% | 260 0% | 237 -9% | 286 10% | 296 14% |
Brightness Distribution | 88 | 95 8% | 80 -9% | 81 -8% | 78 -11% | 92 5% |
Black Level * | 0.42 | 0.21 50% | 0.36 14% | 0.17 60% | 0.208 50% | 0.18 57% |
Contrast | 649 | 1948 200% | 811 25% | 1506 132% | 1346 107% | 1728 166% |
Colorchecker DeltaE2000 * | 4.65 | 4.9 -5% | 6.92 -49% | 5.43 -17% | 3.97 15% | 5.3 -14% |
Colorchecker DeltaE2000 max. * | 17.78 | 8.4 53% | 19.36 -9% | 19.73 -11% | 8.29 53% | 18.5 -4% |
Colorchecker DeltaE2000 calibrated * | 4.34 | 1.3 70% | 5.13 -18% | 4.8 -11% | 3.42 21% | 4.2 3% |
Greyscale DeltaE2000 * | 4.4 | 5.8 -32% | 3.94 10% | 3.29 25% | 2.83 36% | 3.5 20% |
Gamma | 2.2 100% | 2.53 87% | 2.83 78% | 2.52 87% | 2.34 94% | 2.1 105% |
CCT | 6984 93% | 7009 93% | 6737 96% | 6840 95% | 6556 99% | 7078 92% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38.4 | 60.7 58% | 36 -6% | 36 -6% | 56 46% | 42.5 11% |
Color Space (Percent of sRGB) | 59.8 | 95.3 59% | 56 -6% | 57 -5% | 85 42% | 65.8 10% |
Total Average (Program / Settings) | 19% /
42% | 2% /
-2% | 5% /
11% | 20% /
29% | 4% /
19% |
* ... smaller is better
Display Response Times
↔ Response Time Black to White | ||
---|---|---|
30.4 ms ... rise ↗ and fall ↘ combined | ↗ 18.8 ms rise | |
↘ 11.6 ms fall | ||
The screen shows slow response rates in our tests and will be unsatisfactory for gamers. In comparison, all tested devices range from 0.8 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 76 % of all devices are better. This means that the measured response time is worse than the average of all tested devices (24.3 ms). | ||
↔ Response Time 50% Grey to 80% Grey | ||
36.4 ms ... rise ↗ and fall ↘ combined | ↗ 18.8 ms rise | |
↘ 17.6 ms fall | ||
The screen shows slow response rates in our tests and will be unsatisfactory for gamers. In comparison, all tested devices range from 0.8 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 35 % of all devices are better. This means that the measured response time is similar to the average of all tested devices (38.5 ms). |
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
Screen flickering / PWM not detected | |||
In comparison: 51 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 9728 (minimum: 5 - maximum: 151500) Hz was measured. |
Cinebench R15: CPU Multi 64Bit | CPU Single 64Bit
Blender 2.79: BMW27 CPU
7-Zip 18.03: 7z b 4 -mmt1 | 7z b 4
Geekbench 5.3: 64 Bit Single-Core Score | 64 Bit Multi-Core Score
HWBOT x265 Benchmark v2.2: 4k Preset
LibreOffice : 20 Documents To PDF
R Benchmark 2.5: Overall mean
Cinebench R20 / CPU (Multi Core) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (2401 - 3095, n=8) | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo Yoga C940-14IIL 81Q9 | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Asus Zenbook 14 UX433FN-A6023T |
Cinebench R20 / CPU (Single Core) | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (448 - 476, n=8) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Lenovo Yoga C940-14IIL 81Q9 | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Honor Magicbook 14 | |
Asus Zenbook 14 UX433FN-A6023T |
Cinebench R15 / CPU Multi 64Bit | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (801 - 1253, n=11) | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo Yoga C940-14IIL 81Q9 | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Honor Magicbook 14 | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Asus Zenbook 14 UX433FN-A6023T | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B |
Cinebench R15 / CPU Single 64Bit | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Lenovo Yoga C940-14IIL 81Q9 | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (176 - 182, n=10) | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Lenovo Yoga C740-14IML | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Asus Zenbook 14 UX433FN-A6023T | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Honor Magicbook 14 |
Geekbench 5.3 / 64 Bit Single-Core Score | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (1101 - 1159, n=7) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
Geekbench 5.3 / 64 Bit Multi-Core Score | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (4792 - 6330, n=7) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 / 4k Preset | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (6.79 - 10.1, n=7) | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Dell XPS 13 7390 Core i7-10710U | |
Asus VivoBook 14 X403FA | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Honor Magicbook 14 |
LibreOffice / 20 Documents To PDF | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (57 - 116, n=7) | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T |
R Benchmark 2.5 / Overall mean | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Average AMD Ryzen 7 4700U (0.609 - 0.651, n=7) | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA |
* ... smaller is better
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4208 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5260 pontok | |
PCMark 10 Score | 5214 pontok | |
Segítség |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Honor Magicbook 14 | |
Acer Swift 3 SF314-42-R27B | |
Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2020-20UCS03S00 | |
Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T |
* ... smaller is better
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA Samsung PM991 MZVLQ512HALU | Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 WDC PC SN520 SDAPMUW-256G | Acer Swift 3 SF314-42-R27B SK hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0 | Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 | Honor Magicbook 14 Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ | |
---|---|---|---|---|---|
AS SSD | -15% | -11% | -22% | 18% | |
Copy Game MB/s | 828.68 | 546.02 -34% | 391.55 -53% | ||
Copy Program MB/s | 374.34 | 253.05 -32% | 226.5 -39% | ||
Copy ISO MB/s | 1211.69 | 753.9 -38% | 691.96 -43% | ||
Score Total | 2474 | 1647 -33% | 2118 -14% | 1786 -28% | 2168 -12% |
Score Write | 947 | 659 -30% | 915 -3% | 601 -37% | 792 -16% |
Score Read | 1022 | 657 -36% | 813 -20% | 804 -21% | 916 -10% |
Access Time Write * | 0.084 | 0.029 65% | 0.035 58% | 0.072 14% | 0.034 60% |
Access Time Read * | 0.081 | 0.104 -28% | 0.074 9% | 0.075 7% | |
4K-64 Write | 734.26 | 399.57 -46% | 712.84 -3% | 482.91 -34% | 482.65 -34% |
4K-64 Read | 834.67 | 467.74 -44% | 603.26 -28% | 643.83 -23% | 606.65 -27% |
4K Write | 134.63 | 138.31 3% | 109.06 -19% | 52.67 -61% | 95.71 -29% |
4K Read | 48.08 | 35.93 -25% | 41.53 -14% | 26.65 -45% | 50.01 4% |
Seq Write | 782.95 | 1215.35 55% | 931.13 19% | 652.81 -17% | 2133 172% |
Seq Read | 1396.78 | 1535.04 10% | 1682.2 20% | 1336.41 -4% | 2591 85% |
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 7% | -12% | -29% | 34% | |
Write 4K | 121.2 | 173.1 43% | 96.28 -21% | 54.61 -55% | 137.66 14% |
Read 4K | 49.91 | 49.32 -1% | 35.06 -30% | 28.19 -44% | 42.49 -15% |
Write Seq | 1090 | 1188 9% | 1001 -8% | 839.9 -23% | 2340.76 115% |
Read Seq | 1533 | 1278 -17% | 1072 -30% | 905 -41% | 2435.95 59% |
Write 4K Q32T1 | 393.3 | 457.4 16% | 423.9 8% | 409.5 4% | 260.96 -34% |
Read 4K Q32T1 | 406 | 505.2 24% | 464.7 14% | 292.4 -28% | 335.39 -17% |
Write Seq Q32T1 | 1225 | 1258 3% | 967.1 -21% | 1038 -15% | 2342.9 91% |
Read Seq Q32T1 | 2277 | 1742 -23% | 2179 -4% | 1607 -29% | 3568.5 57% |
Total Average (Program / Settings) | -4% /
-7% | -12% /
-11% | -26% /
-25% | 26% /
25% |
* ... smaller is better
Disk Throttling: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 5105 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 17487 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 2760 pontok | |
3DMark Time Spy Score | 1028 pontok | |
Segítség |
Final Fantasy XV Benchmark - 1280x720 Lite Quality | |
Asus VivoBook Flip 14 TM420IA | |
Beelink GTR35 II-G-16512D00W64PRO-1T | |
Xiaomi RedmiBook 16 R5 | |
Huawei MateBook D 15-53010TUY | |
Asus ZenBook 14 UM431DA-AM020T | |
HP 14s-dq1431ng | |
Lenovo ThinkPad X13-20T20033GE |