Ellentétben a tipikus LG Gram laptopaz LG Gram Book egy alacsonyabb kategóriájú modell, amelyet a szűkebb költségvetésű felhasználók számára terveztek. A 800 dolláros vonzó ár elérése érdekében több helyen is spórol, de a vágások elég mélyek ahhoz, hogy negatívan befolyásolják a felhasználói élményt, különösen a kijelzőt illetően. Ha gyakran tervez videót futtatni vagy képeket szerkeszteni, akkor valószínűleg el kell kerülnie a Gram Book 15-öt.
Ahogy az alábbi összehasonlító táblázat is mutatja, a Gram Book 15 IPS-kijelzője gyengébb, mint a legtöbb más olcsó multimédiás laptop kijelzője. A natív képfrissítés mindössze 60 Hz-re korlátozódik, a fekete-fehér válaszidő viszonylag lassú az észrevehetőbb szellemképek miatt, a kontraszt nagyon gyenge, 500:1 alatti, a háttérvilágítás vérzése tesztkészülékünkön észrevehető, a színek pedig még a gyakorlatlan szem számára is sekélyesek. Bár nem várjuk el, hogy a kedvező árú Gram Book 15 ugyanolyan magas minőségű panelt hordozzon, mint amilyen a Gram 15-ön található, egy vonzó kijelző segíthetett volna megkülönböztetni a Gram Book 15-öt az 1000 dollár alatti kategóriába tartozó versenytársaktól.
A kijelzőn túl a kedvező árú LG modell hosszú élettartamú és nagyon csendes, mindez a hatékony Core U-sorozatú CPU-nak köszönhetően, mivel részletesen a felülvizsgálatunkban. Mindazonáltal az olyan alternatívák, mint a Asus VivoBook S15 vagy a Lenovo IdeaPad 5 sorozat hasonló árkategóriában általában jobb kijelzőket kínálnak.
| LG Gram 15U55T LG Philips LP156WFD-SPR1, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | LG Gram SuperSlim (2023) Samsung ATNA56YX08-0, OLED, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R LEN153WUXGA, IPS, 1920x1200, 15.3", 60 Hz | HP Envy x360 15 fe1071cl CMN155D, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Asus VivoBook S15 K5504 Samsung SDC4180, OLED, 2880x1620, 15.6", 120 Hz | Dell Inspiron 15 Plus Dell INSPIRON LGD06A6, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 130% | 12% | 12% | 128% | 67% | |
| Display P3 Coverage (%) | 37.9 | 99.8 163% | 42.9 13% | 42.6 12% | 99.93 164% | 64.1 69% |
| sRGB Coverage (%) | 56.9 | 100 76% | 61.2 8% | 63.7 12% | 100 76% | 92.8 63% |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 39.1 | 98.09 151% | 44.4 14% | 44.1 13% | 95.52 144% | 66.2 69% |
| Response Times | 93% | 19% | 14% | 93% | 13% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 34 ? | 2 ? 94% | 29.1 ? 14% | 32 ? 6% | 2 ? 94% | 31.6 ? 7% |
| Response Time Black / White * (ms) | 26.6 ? | 2 ? 92% | 20.2 ? 24% | 20.9 ? 21% | 2 ? 92% | 21.6 ? 19% |
| PWM Frequency (Hz) | 240 | |||||
| PWM Amplitude * (%) | ||||||
| Screen | 125% | 40% | 50% | 513% | 24% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 305.2 | 395 29% | 328.3 8% | 330.7 8% | 370.4 21% | 298 -2% |
| Brightness (cd/m²) | 304 | 392 29% | 313 3% | 292 -4% | 376 24% | 285 -6% |
| Brightness Distribution (%) | 86 | 97 13% | 92 7% | 77 -10% | 96 12% | 86 0% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.72 | 0.1 86% | 0.24 67% | 0.18 75% | 0.02 97% | 0.4 44% |
| Contrast (:1) | 424 | 3950 832% | 1368 223% | 1837 333% | 18520 4268% | 745 76% |
| Colorchecker dE 2000 * | 6.78 | 2.2 68% | 5.64 17% | 5.08 25% | 1.51 78% | 3.68 46% |
| Colorchecker dE 2000 max. * | 16.91 | 4.43 74% | 19.24 -14% | 17.95 -6% | 2.89 83% | 7.39 56% |
| Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.73 | 4.65 -70% | 3.13 -15% | 2.73 -0% | 3.36 -23% | 2.61 4% |
| Greyscale dE 2000 * | 5.2 | 1.78 66% | 2.1 60% | 3.9 25% | 2.1 60% | 5.3 -2% |
| Gamma | 2.19 100% | 2.39 92% | 2.12 104% | 2.26 97% | 2.2 100% | 2.102 105% |
| CCT | 6197 105% | 6284 103% | 6757 96% | 6607 98% | 6536 99% | 6143 106% |
| Teljes átlag (program / beállítások) | 116% /
122% | 24% /
31% | 25% /
36% | 245% /
371% | 35% /
32% |
* ... a kisebb jobb
Forrás(ok)
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja








