Dell Latitude 13 7350 teszt
| |||||||||||||||||||||||||
Fényerő megoszlás: 82 %
Centrumban: 371 cd/m²
Kontraszt: 1374:1 (Fekete: 0.27 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 3.1 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
ΔE Greyscale Calman: 4.65 | ∀{0.09-98 Ø5}
Gamma: 2.47
CCT: 6986 K
| Dell Latitude 13 7350 HD Graphics 5300, 5Y10, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU | Fujitsu Lifebook T904 HD Graphics 4400, 4600U, Toshiba HG5d THNSNH256GCST | Toshiba Portege Z30t-A-10X HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Asus Transformer Book TX300CA HD Graphics 4000, 3537U, SanDisk U100 128 GB | Microsoft Surface Pro 3 HD Graphics 4400, 4300U, Hynix HFS128G3MNM | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | ||||||
| Display P3 Coverage (%) | 64.2 | 69.6 | 63.6 | 54.1 | ||
| sRGB Coverage (%) | 93.9 | 97.3 | 88.8 | 77.5 | ||
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 65.4 | 71.2 | 65.6 | 55.2 | ||
| Screen | -5% | -40% | -35% | -18% | -35% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 371 | 259 -30% | 312 -16% | 256 -31% | 355.3 -4% | 228 -39% |
| Brightness (cd/m²) | 339 | 255 -25% | 289 -15% | 257 -24% | 338 0% | 226 -33% |
| Brightness Distribution (%) | 82 | 73 -11% | 89 9% | 86 5% | 91 11% | 89 9% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.27 | 0.16 41% | 0.43 -59% | 0.35 -30% | 0.33 -22% | 0.23 15% |
| Contrast (:1) | 1374 | 1619 18% | 726 -47% | 731 -47% | 1077 -22% | 991 -28% |
| Colorchecker dE 2000 * | 3.1 | 4.27 -38% | 5.64 -82% | 5.52 -78% | 4.72 -52% | 6.29 -103% |
| Greyscale dE 2000 * | 4.65 | 4.32 7% | 7.79 -68% | 6.52 -40% | 6.53 -40% | 7.79 -68% |
| Gamma | 2.47 89% | 2.67 82% | 2.48 89% | 2.17 101% | 2.17 101% | 2.36 93% |
| CCT | 6986 93% | 6790 96% | 6161 106% | 6079 107% | 6707 97% | 5531 118% |
| Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) (%) | 60 | 64 | 59.37 | 51.7 | ||
| Teljes átlag (program / beállítások) | -5% /
-5% | -40% /
-40% | -35% /
-35% | -18% /
-18% | -35% /
-35% |
* ... a kisebb jobb
| Cinebench R15 | |
| CPU Multi 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| CPU Single 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| Cinebench R11.5 | |
| CPU Multi 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| CPU Single 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| Cinebench R10 | |
| Rendering Multiple CPUs 32Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Probook 645 G1 | |
| Rendering Single 32Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Probook 645 G1 | |
| Sunspider - 1.0 Total Score (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| Octane V2 - Total Score (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| Mozilla Kraken 1.1 - Total (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| Peacekeeper - --- (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
* ... a kisebb jobb
| PCMark 7 Score | 3965 pontok | |
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2138 pontok | |
| PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2401 pontok | |
| PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 2947 pontok | |
Segítség | ||
| PCMark 8 - Work Score Accelerated v2 (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| Dell Latitude 13 7350 HD Graphics 5300, 5Y10, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU | Fujitsu Lifebook T904 HD Graphics 4400, 4600U, Toshiba HG5d THNSNH256GCST | Toshiba Portege Z30t-A-10X HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Microsoft Surface Pro 3 HD Graphics 4400, 4300U, Hynix HFS128G3MNM | Asus Transformer Book TX300CA HD Graphics 4000, 3537U, SanDisk U100 128 GB | Acer Aspire R13 R7-371T-779K HD Graphics 4400, 4510U | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | Schenker XMG P724 GeForce GTX 880M SLI, 4810MQ, Samsung SSD 840 EVO 500GB mSATA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS SSD | 42% | 37% | 37% | -168% | 60% | 57% | 85% | |
| Seq Read (MB/s) | 484.4 | 504 4% | 511 5% | 493.7 2% | 459.6 -5% | 411.6 -15% | 517 7% | 504 4% |
| Seq Write (MB/s) | 449.2 | 473.8 5% | 457.9 2% | 303 -33% | 262.3 -42% | 659 47% | 335.8 -25% | 483.6 8% |
| 4K Read (MB/s) | 13.4 | 20.52 53% | 21.11 58% | 22 64% | 9.32 -30% | 31.97 139% | 27.79 107% | 40.83 205% |
| 4K Write (MB/s) | 39.17 | 78.2 100% | 68.8 76% | 73.7 88% | 8.87 -77% | 66.4 70% | 82.8 111% | 109.9 181% |
| 4K-64 Read (MB/s) | 135.7 | 361.5 166% | 354.5 161% | 358.3 164% | 27.29 -80% | 350.6 158% | 367.4 171% | 355.2 162% |
| 4K-64 Write (MB/s) | 186.2 | 153.6 -18% | 167.3 -10% | 215 15% | 7.04 -96% | 246.1 32% | 207.3 11% | 270.5 45% |
| Access Time Read * (ms) | 0.152 | 0.127 16% | 0.161 -6% | 0.087 43% | 0.429 -182% | 0.078 49% | 0.071 53% | 0.097 36% |
| Access Time Write * (ms) | 0.051 | 0.045 12% | 0.045 12% | 0.075 -47% | 0.476 -833% | 0.052 -2% | 0.041 20% | 0.03 41% |
* ... a kisebb jobb
| 3DMark 06 Standard Score | 3951 pontok | |
| 3DMark 11 Performance | 625 pontok | |
| 3DMark Ice Storm Standard Score | 28312 pontok | |
| 3DMark Cloud Gate Standard Score | 2799 pontok | |
| 3DMark Fire Strike Score | 374 pontok | |
Segítség | ||
| 3DMark 11 - 1280x720 Performance (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| 3DMark | |
| 1280x720 Ice Storm Standard Score (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| 1280x720 Cloud Gate Standard Score (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| 1280x720 Sky Diver Score (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| 1920x1080 Fire Strike Score (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| 3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Cinebench R15 - OpenGL 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Cinebench R11.5 - OpenGL 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Fujitsu Lifebook T904 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Asus Transformer Book TX300CA | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Elitebook 745 G2 | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| Cinebench R10 - Shading 32Bit (érték szerinti rendezés) | |
| Dell Latitude 13 7350 | |
| Toshiba Portege Z30t-A-10X | |
| Microsoft Surface Pro 3 | |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE | |
| HP Probook 645 G1 | |
| HP Envy x2 15-c000ng | |
| alacsony | közepes | magas | ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider (2013) | 24.5 | 15 | 10.2 | 5.1 |
| BioShock Infinite (2013) | 22.5 | 12.2 | 10.4 | 3.4 |
| GRID: Autosport (2014) | 48.6 | 16.2 | 12.5 | 12.5 |
(+) A felső oldalon a maximális hőmérséklet 38.3 °C / 101 F, összehasonlítva a 35.4 °C / 96 F átlagával , 19.6 és 60 °C között a Convertible osztálynál.
(+) Az alsó maximum 34.2 °C / 94 F-ig melegszik fel, összehasonlítva a 36.8 °C / 98 F átlagával
(+) Üresjáratban a felső oldal átlagos hőmérséklete 28.4 °C / 83 F, összehasonlítva a 30.3 °C / ### eszközátlaggal class_avg_f### F.
(±) A csuklótámasz és az érintőpad tapintásra nagyon felforrósodhat, maximum 38.3 °C / 100.9 F.
(-) A hasonló eszközök csuklótámasz területének átlagos hőmérséklete 27.9 °C / 82.2 F volt (-10.4 °C / -18.7 F).
| Kikapcsolt állapot / Készenlét | |
| Üresjárat | |
| Terhelés |
|
Kulcs:
min: | |
| Dell Latitude 13 7350 HD Graphics 5300, 5Y10, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU | Fujitsu Lifebook T904 HD Graphics 4400, 4600U, Toshiba HG5d THNSNH256GCST | Toshiba Portege Z30t-A-10X HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Asus Transformer Book TX300CA HD Graphics 4000, 3537U, SanDisk U100 128 GB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | HP Elitebook 745 G2 Radeon R6 (Kaveri), A10 Pro-7350B, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Consumption | -6% | -26% | -75% | -36% | -60% | -109% | |
| Idle Minimum * (Watt) | 4.3 | 2.7 37% | 3 30% | 8.8 -105% | 4.1 5% | 6.1 -42% | 8.4 -95% |
| Idle Average * (Watt) | 6.9 | 6 13% | 6.6 4% | 11.8 -71% | 8.7 -26% | 8.8 -28% | 10.5 -52% |
| Idle Maximum * (Watt) | 9.1 | 6.2 32% | 7.9 13% | 13 -43% | 10.2 -12% | 9.9 -9% | 11.5 -26% |
| Load Average * (Watt) | 14.6 | 24 -64% | 27.4 -88% | 24.6 -68% | 26.3 -80% | 31.2 -114% | 40.3 -176% |
| Load Maximum * (Watt) | 16.1 | 24 -49% | 30.3 -88% | 30.1 -87% | 26.7 -66% | 33.5 -108% | 47.8 -197% |
* ... a kisebb jobb
| Dell Latitude 13 7350 HD Graphics 5300, 5Y10, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU | Fujitsu Lifebook T904 HD Graphics 4400, 4600U, Toshiba HG5d THNSNH256GCST | Toshiba Portege Z30t-A-10X HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Microsoft Surface Pro 3 HD Graphics 4400, 4300U, Hynix HFS128G3MNM | Asus Transformer Book TX300CA HD Graphics 4000, 3537U, SanDisk U100 128 GB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A7-002DGE HD Graphics 5000, 4550U, Samsung MZNTD512HAGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor üzemidő | -22% | -9% | -14% | -53% | -36% | |
| Reader / Idle (h) | 15.9 | 17.6 11% | 19.9 25% | 18.3 15% | 5.5 -65% | 12.1 -24% |
| H.264 (h) | 7.9 | 6.5 -18% | 5.1 -35% | |||
| WiFi (h) | 8.7 | 6.9 -21% | 7.9 -9% | 8.4 -3% | 5.7 -34% | 6.5 -25% |
| Load (h) | 4.6 | 2 -57% | 3 -35% | 2.1 -54% | 1.8 -61% | 1.8 -61% |
A Dell Latitude13 7350 nem a CPU teljesítményéért érdemli meg a figyelmünket, hiszen azzal már egy Haswell Core i3 is felveszi a versenyt - csak korántsem ilyen halkan. Így van, ami lenyűgöző az új generációs processzorokban, hogy passzív hűtéssel is megelégszik, így egy SSD mellett a mindennapos munkánkban csendes tettestárs lehet. Ráadásul, a remek energiagazdálkodásnak köszönhetően nagyon jó üzemidőt garantál a felhasználó számára - csak két versenytárs maradhat egy ringben az új Dell üdvöskével: Fujitsu Lifebook T904 és a Toshiba Portégé Z30t-A-10X. Tesztünk főszereplőjének viszont nagy előnye az utóbbi kettővel szemben, hogy lehetővé teszi az egészen egyszerű karbantartást - erre természetesen már maga a Latitude név is kötelezi. Ahogy arra is, hogy az egyik legjobb billentyűzetet állítsa szolgálatunkba. A kijelző marad hátra, de szerencsére itt sem vérzik el az értékelés: jó fényerő, kellő kontraszt egy IPS panelba gyúrva, melyet Gorilla Glass véd - kell ennél több? Nem. Ajánlott kategória - főleg azoknak, akik nem tudnak dönteni laptop és tablet között.



























